2019年學(xué)院各專業(yè)分類別招生計(jì)劃表(省內(nèi)) | ||||||||
系部 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 招生類別 | 分類別計(jì)劃數(shù) | 總計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)制 | 新增三校 | 校編代號 |
會計(jì)系 | 630302 | 會計(jì) | 文 | 453 | 831 | 三年 | 01 | |
理 | 318 | 三年 | ||||||
三校生 | 60 | 三年 | 10 | |||||
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 文 | 80 | 150 | 三年 | 02 | ||
理 | 70 | 三年 | ||||||
630304 | 會計(jì)信息管理 | 文 | 86 | 195 | 三年 | 03 | ||
理 | 71 | 三年 | ||||||
三校生 | 38 | 三年 | 8 | |||||
630303 | 審計(jì) | 文 | 30 | 50 | 三年 | 04 | ||
理 | 20 | 三年 | ||||||
財(cái)稅金融系 | 630205 | 保險(xiǎn) | 文 | 30 | 50 | 三年 | 05 | |
理 | 20 | 三年 | ||||||
630201 | 金融管理 | 文 | 36 | 85 | 三年 | 06 | ||
理 | 21 | 三年 | ||||||
三校生 | 28 | 三年 | 8 | |||||
630102 | 稅務(wù) | 文 | 60 | 100 | 三年 | 07 | ||
理 | 40 | 三年 | ||||||
630206 | 投資與理財(cái) | 文 | 30 | 50 | 三年 | 08 | ||
理 | 20 | 三年 | ||||||
工商管理系 | 630701 | 市場營銷 | 文 | 37 | 100 | 三年 | 09 | |
理 | 36 | 三年 | ||||||
三校生 | 27 | 三年 | 7 | |||||
630801 | 電子商務(wù) | 文 | 110 | 190 | 三年 | 0A | ||
理 | 80 | 三年 | ||||||
630903 | 物流管理 | 文 | 37 | 100 | 三年 | 0B | ||
理 | 36 | 三年 | ||||||
三校生 | 27 | 三年 | 7 | |||||
信息工程系 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文 | 30 | 95 | 三年 | 0C | |
理 | 45 | 三年 | ||||||
三校生 | 20 | 三年 | ||||||
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文 | 35 | 100 | 三年 | 0D | ||
理 | 45 | 三年 | ||||||
三校生 | 20 | 三年 | ||||||
合計(jì) | 2096 | 2096 | 40 | |||||
省內(nèi)文科1054人,理科共822人,三校生220人,合計(jì)共2096人。 |
云南省昆明市五華區(qū)龍泉路408號
官方電話:0871-65810290,0871-65841605