系部 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 招生類別 | 學(xué)制 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
會(huì)計(jì)系 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 文、理 | 三年 | 530 | 5000元/年 |
三校生 | 三年 | 170 | 5000元/年 | |||
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 文、理 | 三年 | 100 | 5000元/年 | |
630304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 文、理 | 三年 | 70 | 5000元/年 | |
三校生 | 三年 | 30 | 5000元/年 | |||
630303 | 審計(jì) | 文、理 | 三年 | 50 | 5000元/年 | |
財(cái)稅金融系 | 630205 | 保險(xiǎn) | 文、理 | 三年 | 50 | 5000元/年 |
630201 | 金融管理 | 文、理 | 三年 | 70 | 5000元/年 | |
三校生 | 三年 | 30 | 5000元/年 | |||
630102 | 稅務(wù) | 文、理 | 三年 | 50 | 5000元/年 | |
630206 | 投資與理財(cái) | 文、理 | 三年 | 50 | 5000元/年 | |
工商管理系 | 630701 | 市場營銷 | 文、理 | 三年 | 30 | 5000元/年 |
三校生 | 三年 | 20 | 5000元/年 | |||
630801 | 電子商務(wù) | 文、理 | 三年 | 100 | 5000元/年 | |
630903 | 物流管理 | 文、理 | 三年 | 40 | 5000元/年 | |
三校生 | 三年 | 10 | 5000元/年 | |||
信息工程系 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文、理 | 三年 | 30 | 5000元/年 |
三校生 | 三年 | 20 | 5000元/年 | |||
610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文、理 | 三年 | 30 | 5000元/年 | |
三校生 | 三年 | 20 | 5000元/年 |
注:最終執(zhí)行的招生計(jì)劃,以省發(fā)改委、省教育廳最終下達(dá)的計(jì)劃為準(zhǔn)。
云南省昆明市五華區(qū)龍泉路408號
官方電話:0871-65810290,0871-65841605