序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 |
1 | 應(yīng)用阿拉伯語 | 670215 | 3年 | 已參加我省2019年普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試報(bào)名的應(yīng)往屆省內(nèi)高中階段畢業(yè)生(含以同等學(xué)力等資格報(bào)名參加普通高考的中職生) |
2 | 應(yīng)用外語(波斯語) | 670216 | 3年 | |
3 | 學(xué)前教育 | 670102K | 3年 | |
4 | 早期教育 | 670101K | 3年 | |
5 | 護(hù)理 | 620201 | 3年 | |
6 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 620405 | 3年 | |
7 | 助產(chǎn) | 620202 | 3年 | |
8 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 620401 | 3年 | |
9 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 560702 | 3年 | |
10 | 汽車營銷與服務(wù) | 630702 | 3年 | |
11 | 畜牧獸醫(yī) | 510301 | 3年 | |
12 | 園林技術(shù) | 510202 | 3年 | |
13 | 會(huì)計(jì) | 630302 | 3年 | |
14 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | 3年 | |
15 | 工程測(cè)量技術(shù) | 520301 | 3年 | |
16 | 電子商務(wù)技術(shù) | 610214 | 3年 | |
17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 3年 |
甘肅省臨夏市北濱河?xùn)|路50號(hào)
官方電話:0930-6230895