序號 | 專業(yè) | 專業(yè)類別 | 科類 | 批次 | 招生類型 | 招生計劃 |
1 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 文史 | 高職 | 一般統(tǒng)考生 | 78 |
2 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 理工 | 高職 | 一般統(tǒng)考生 | 52 |
3 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 單獨考試 | 高職 | 中職單報 | 10 |
4 | 早期教育 | 師范類 | 文史 | 高職 | 一般統(tǒng)考生 | 54 |
5 | 早期教育 | 師范類 | 理工 | 高職 | 一般統(tǒng)考生 | 36 |
6 | 早期教育 | 師范類 | 單獨考試 | 高職 | 中職單報 | 30 |
7 | 英語教育 | 師范類 | 文史 | 高職 | 一般統(tǒng)考生 | 69 |
8 | 英語教育 | 師范類 | 理工 | 高職 | 一般統(tǒng)考生 | 46 |
9 | 英語教育 | 師范類 | 單獨考試 | 高職 | 中職單報 | 20 |
10 | 音樂表演 | 普通類 | 藝術(shù)(不分文理) | 體育藝術(shù)高職 | 音樂統(tǒng)考生 | 50 |
11 | 音樂表演(兒童歌曲彈唱方向) | 普通類 | 藝術(shù)(不分文理) | 體育藝術(shù)高職 | 音樂統(tǒng)考生 | 35 |
12 | 舞蹈表演 | 普通類 | 藝術(shù)(不分文理) | 體育藝術(shù)高職 | 舞蹈統(tǒng)考生 | 114 |
13 | 美術(shù) | 普通類 | 藝術(shù)(不分文理) | 體育藝術(shù)高職 | 美術(shù)統(tǒng)考生 | 55 |
14 | 美術(shù)(兒童繪畫與創(chuàng)作方向) | 普通類 | 藝術(shù)(不分文理) | 體育藝術(shù)高職 | 美術(shù)統(tǒng)考生 | 54 |
15 | 藝術(shù)設(shè)計 | 普通類 | 藝術(shù)(不分文理) | 體育藝術(shù)高職 | 美術(shù)統(tǒng)考生 | 60 |
16 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 普通類 | 藝術(shù)(不分文理) | 體育藝術(shù)高職 | 美術(shù)統(tǒng)考生 | 60 |
17 | 廣告設(shè)計與制作 | 普通類 | 藝術(shù)(不分文理) | 體育藝術(shù)高職 | 美術(shù)統(tǒng)考生 | 57 |
合計 | 880 |
貴州省畢節(jié)市金海湖新區(qū)職教城
官方電話:0857—8317445