所在學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類 別 | 學 制 | 學 費 | 計劃總數(shù) | 省外合計 | 河北統(tǒng)招 | 安徽 | 重慶 | 廣西 | 海南 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 福建 | 山東 | 山西 | 陜西 | 甘肅 | 四川 | 貴州 | 天津 | 云南 | 浙江 | 新疆統(tǒng)招 | 江蘇 | 河北民族預科轉(zhuǎn)入 | 國家專項計劃 | 地方專項計劃 | 內(nèi)地新疆班 | 定向新疆巴州 | 新疆民族預科轉(zhuǎn)入 |
澳聯(lián)大信息工程學院 | 080901H | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
澳聯(lián)大信息工程學院 | 080902H | 軟件工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
澳聯(lián)大信息工程學院 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
澳聯(lián)大信息工程學院 | 120102H | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材料學院 | 0804 | 材料類(含金屬材料工程、冶金工程、焊接技術與工程、新能源材料與器件) | 理工 | 四年 | 4900 | 150 | 26 | 119 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
材料學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 130 | 13 | 113 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
材料學院 | 080407 | 高分子材料工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 70 | 3 | 66 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
材料學院 | 080405H | 金屬材料工程(中外合作辦學) | 理工 | 四年 | 待定 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣學院 | 080801 | 自動化 | 理工 | 四年 | 5390 | 105 | 20 | 79 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
電氣學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 四年 | 5390 | 200 | 46 | 136 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
電氣學院 | 080301 | 測控技術與儀器 | 理工 | 四年 | 4900 | 80 | 4 | 70 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣學院 | 082002 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 35 | 11 | 24 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
機械學院 | 080204 | 機械電子工程 | 理工 | 四年 | 4900 | 105 | 11 | 88 | 4 | 3 |
校園地址
河北省石家莊市裕翔街26號 官方電話:0311-81668135,0311-81668192
學校口碑
更多>
![]() 學風很正,晚上自習室經(jīng)常滿滿當當占不到位置。自我感覺我們學校...
![]() 我剛畢業(yè),河北科技大學的,住宿條件真的好...
![]() 現(xiàn)在遷到新校區(qū)了.各方面都不錯,校園大,硬件也新,.教室很多,還配...
![]() 石家莊當?shù)厝说乃追Q是“河北科大”,可見在河北省的名氣和聲譽還...
![]() 我們學校校園很大呀,得騎自行車上課。餐廳很多~綠化很好~還有小...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |