序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 所在院,系 名稱 | 計劃數(shù) | 招生 對象| | 學(xué)制年 | 學(xué)費 (元/學(xué)年) | 備注 | |||
理科 | 文科 | 三校生 | 小計 | ||||||||
1 | 水利水電工程技術(shù) | 550202 | 水利工程系一 | 80 | 20 | 5 | 165 | 省內(nèi) 參加 2019 年高 考的 考生 (按I 高考 成績 擇優(yōu) 錄 取) | 8 | 5000 | 學(xué)生 就讀 ,校區(qū) |為富 民校 區(qū) |
2 | 水利工程 | 550201 | 80 | 30 | 110 | 3 | 5000 | ||||
3 | 工程造價 | 540502 | 75 | 110 | 3 | 5000 | |||||
4 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 540505 | 35 | 20 | 55 | 3 | 5000 | ||||
5 | 水文與水資源工程 | 550101 | 35 | 20 | 55 | 3 | 5000 | ||||
6 | 水利水電建筑工程 | 550204 | 5 | 20 | 55 | a | 5000 | ||||
7 | 機電排準(zhǔn)工程技術(shù) | 50205 | 10 | 15 | 55 | 3 | 5000 | ||||
8 | 巖土工程技術(shù) | 520208 | 40 | 15 | 55 | 3 | 5000 | ||||
9 | 水電站運行與管理 | 550303 | 電力工程系 | 28 | 27 | 55 | 3 | 5000 | |||
0 | 供用電技術(shù) | 530102 | 37 | 18 | 5 | 110 | 3 | 5000 | |||
1 | 電氣自動化技術(shù) | 560302 | 37 | 18 | 3 | 5000 | |||||
12 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 530104 | 37 | 18 | 55| | 3 | 5000 | ||||
13 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 530101 | 37 | 18 | 55 | 3 | 5000 | ||||
14 | 建筑電氣工程技術(shù) | 540403 | 28 | 27 | 55 | 3 | 5000 | ||||
15 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 530103 | 37 | 18 | 55 | 3 | 5000 | ||||
16 | 工程測量技術(shù) | 520301 | 土木工程系 | 85 | 25 | 110 | 3 | 5000 | |||
17 | 道路橋梁工程技術(shù) | 600202 | 80 | 30 | 110 | 3 | 5000 | ||||
18 | 市政工程技術(shù) | 540601 | 75 | 110 | 3 | 5000 | |||||
19 | 水利水電工程管理 | 550203 | 工程管理系 | 55 | 5 | 5 | 165 | 3 | 5000 | ||
20 | 水務(wù)管理 | 50207 | 30 | 5 | 55 | 3 | 5000 |
云南省昆明市富民縣永定街道辦事處二環(huán)西路與昆祿路交叉口
官方電話:0871-65225127