
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/年) |
| 01 | 機電一體化技術(shù) | 560301 | 單招 | 3 | 45 | 3600 |
| 02 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 610115 | 單招 | 3 | 70 | 3600 |
| 03 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 單招 | 3 | 120 | 3600 |
| 04 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 單招 | 3 | 80 | 3600 |
| 05 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 610213 | 單招 | 3 | 70 | 3600 |
| 06 | 會計 | 630302 | 單招 | 2 | 40 | 3600 |
| 07 | 電子商務(wù) | 630801 | 單招 | 2 | 40 | 3600 |
