一、普通類【院校代碼:5784】 | ||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 科類 | 計劃數(shù) |
01 | 消防工程技術(shù) | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 | |
02 | 消防工程技術(shù) | 消防安全管理 | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 |
03 | 消防工程技術(shù) | 消防設(shè)備安裝與維保 | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 |
04 | 消防工程技術(shù) | 智慧消防 | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 |
05 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 文理兼收(含藝體文、理) | 100 | |
06 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 移動機器人系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā) | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 |
07 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 工業(yè)機器人系統(tǒng)集成與設(shè)計 | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 |
08 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 文理兼收(含藝體文、理) | 100 | |
09 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 物聯(lián)網(wǎng)工程項目實施 | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 |
10 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 5G通信技術(shù)應(yīng)用 | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 |
11 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文理兼收(含藝體文、理) | 150 | |
12 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 幼兒園行政管理 | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 |
13 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 幼兒啟蒙教育 | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 |
14 | 護理 | 文理兼收(含藝體文、理) | 150 | |
15 | 護理 | 涉外護理 | 文理兼收(含藝體文、理) | 100 |
16 | 物流金融管理 | 文理兼收(含藝體文、理) | 100 | |
17 | 物流金融管理 | 金融風險評估 | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 |
二、中職類【院校代碼:5784】 | ||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) |
21 | 消防工程技術(shù) | 不限類別(兼招特長生) | 50 | |
22 | 消防工程技術(shù) | 消防安全管理 | 不限類別(兼招特長生) | 50 |
23 | 消防工程技術(shù) | 消防設(shè)備安裝與維保 | 不限類別(兼招特長生) | 50 |
24 | 消防工程技術(shù) | 智慧消防 | 不限類別(兼招特長生) | 50 |
25 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 不限類別(兼招特長生) | 100 | |
26 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 移動機器人系統(tǒng)設(shè)計與開發(fā) | 不限類別(兼招特長生) | 50 |
27 | 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 工業(yè)機器人系統(tǒng)集成與設(shè)計 | 不限類別(兼招特長生) | 50 |
28 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 不限類別(兼招特長生) | 100 | |
29 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 物聯(lián)網(wǎng)工程項目實施 | 不限類別(兼招特長生) | 50 |
30 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 5G通信技術(shù)應(yīng)用 | 不限類別(兼招特長生) | 50 |
31 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 不限類別(兼招特長生) | 150 | |
32 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 幼兒園行政管理 | 不限類別(兼招特長生) | 50 |
33 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 幼兒啟蒙教育 | 不限類別(兼招特長生) | 50 |
34 | 護理 | 不限類別(兼招特長生) | 150 | |
35 | 護理 | 涉外護理 | 不限類別(兼招特長生) | 100 |
36 | 物流金融管理 | 不限類別(兼招特長生) | 100 | |
37 | 物流金融管理 | 金融風險評估 | 不限類別(兼招特長生) | 50 |
注:以2020年四川省招生考試報公布的為準。 |
四川省廣漢市三星堆大道東段122號
官方電話:028-81276888,0838-5587088