學(xué) 院 | 專業(yè)代碼及專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生計劃數(shù) | 備注 | |||||||||||||
總計劃數(shù) | 西藏 | 山東 | 山西 | 河南 | 河北 | 四川 | 甘肅 | 陜西 | 云南 | 重慶 | 遼寧 | 黑龍江 | 安徽 | |||||||
總計 | 27個本科專業(yè),2個??茖I(yè),計劃招生1580人 | 1580 | 810 | 65 | 45 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 40 | 40 | 45 | 50 | |||||
植物科學(xué)學(xué)院 | (120301)農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 文史 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 專升本5人 |
(120302)農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 本科 | 文史 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 40 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
(090102)園藝 | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 130 | 100 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 專升本40人 | |||
(090101)農(nóng)學(xué) | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 70 | 70 | 地方專項35人、部隊生源35人 | |||||||||||||
(090103)植物保護(hù) | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 40 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
動物科學(xué)學(xué)院 | (090701)草業(yè)科學(xué) | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 75 | 75 | 地方專項40人 | ||||||||||||
(090401)動物醫(yī)學(xué) | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 130 | 40 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 專升本40人 | |
(090301)動物科學(xué) | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 45 | 45 | ||||||||||||||
(090403)動植物檢疫 | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 45 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | |||||
資源與環(huán)境學(xué)院 | (071004)生態(tài)學(xué) | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 70 | 70 | 地方專項35人、部隊生源35人 | ||||||||||||
(070503)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 文史 | 4 | 3080 | 40 | 40 | 部隊生源40人 | |||||||||||||
(120901)旅游管理 | 本科 | 理工 | 4 | 3360 | 40 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||
(090501)林學(xué) | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 40 | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
(090502)園林 | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 80 | 40 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 專升本40人 | |
(090203)水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 40 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
(082503)環(huán)境科學(xué) | 本科 | 理工 | 4 | 3080 | 40 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
水利土木工程學(xué)院 | (081001)土木工程(建筑) | 本科 | 理工 | 4 | 3360 | 40 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
(081001)土木工程(管理) | 本科 | 理工 | 4 | 3360 | 40 | 40 | ||||||||||||||
(082305)農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 40 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||
(080501)能源與動力工程(水利水電動力工程) | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 40 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
(081101)水利水電工程 | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 80 | 30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
(081003)給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 40 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
食品科學(xué)學(xué)院 | (082701)食品科學(xué)與工程 | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 45 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
(082702)食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 40 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
(071002)生物技術(shù) | 本科 | 理工 | 4 | 3080 | 40 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
電氣工程學(xué)院 | (080601)電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 85 | 45 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 專升本5人 |
公共教學(xué)部 | (070302)應(yīng)用化學(xué)(農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)分析) | 本科 | 理工 | 4 | 免補(bǔ)專業(yè) | 45 | 25 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
本科小計 | 27個本科專業(yè),計劃招生1500人 | 1500 | 810 | 65 | 45 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 40 | 40 | 45 | 50 | |||||
動物科學(xué)學(xué)院 | (510301)畜牧獸醫(yī) | ???/td> | 理工 | 3 | 免補(bǔ)專業(yè) | 40 | 40 | |||||||||||||
資源與環(huán)境學(xué)院 | (550401)水土保持技術(shù) | ???/td> | 理工 | 3 | 免補(bǔ)專業(yè) | 40 | 40 | |||||||||||||
??菩∮?/strong> | 2個??茖I(yè),計劃招生80人 | 80 | 80 |
西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)育才西路100號
官方電話:0894-5888499