
| 普高類招生專業(yè)及計劃 | ||||
| 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招收科類 | 招生計劃 | 學費(單位:元/年) |
| 01 | 口腔醫(yī)學技術 | 文理兼收(含藝體文、理) | 75 | 11000 |
| 02 | 護理 | 文理兼收(含藝體文、理) | 100 | 11000 |
| 03 | 康復治療技術 | 文理兼收(含藝體文、理) | 25 | 11000 |
| 04 | 醫(yī)療設備應用技術 | 文理兼收(含藝體文、理) | 25 | 11000 |
| 05 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 文理兼收(含藝體文、理) | 25 | 11000 |
| 06 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 | 11000 |
| 中職類招生專業(yè)及計劃 | ||||
| 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招收類別 | 招生計劃 | 學費(單位:元/年) |
| 07 | 口腔醫(yī)學技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類、加工制造類、材料類 輕紡食品類、公共管理與服務類、文化藝術類 | 75 | 11000 |
| 08 | 護理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類、公共管理與服務類、旅游服務一類 旅游服務二類、文化藝術類、財經(jīng)商貿(mào)類 | 100 | 11000 |
| 09 | 康復治療技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類、信息技術一類、旅游服務一類 文化藝術類、旅游服務二類、公共管理與服務類 | 25 | 11000 |
| 10 | 醫(yī)療設備應用技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類、加工制造類、材料類 汽車類、信息技術一類、信息技術二類 | 25 | 11000 |
| 11 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類、財經(jīng)商貿(mào)類、農(nóng)林牧漁類 旅游服務一類、土木水利類、材料類 | 25 | 11000 |
| 12 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類、公共管理與服務類、教育類 輕紡食品類、財經(jīng)商貿(mào)類、旅游服務一類 | 50 | 11000 |
備注:招生專業(yè)、招生計劃、專業(yè)代號等以四川省教育考試院公布為準,收費標準按四川省發(fā)展和改革委員會核定執(zhí)行。
四川省資陽市高新區(qū)外環(huán)路西三段1666號
官方電話:028-26080009
