序號 | 單招類型 | 分數(shù)線 |
1 | 考試一類(A) | 393 |
2 | 考試二類(B) | 387 |
3 | 考試三類(C) | 389.5 |
4 | 考試四類(D) | 340 |
5 | 考試七類(G) | 415 |
6 | 考試九類(I) | 387 |
7 | 考試十類(J) | 449 |
8 | 對口-財經(jīng)類(K) | 359 |
9 | 對口-農林類(M) | 364 |
10 | 對口—畜牧獸醫(yī)類(N) | 361 |
11 | 對口—機械類(O) | 353.5 |
12 | 對口—建筑類(Q) | 358 |
13 | 對口—計算機類(R) | 482 |
14 | 對口—醫(yī)學類(S) | 435 |
河北省邯鄲市冀南新區(qū)滏陽路1號
官方電話:0310—5509009