2022分類招生計(jì)劃表 | ||||||||||||
招生專業(yè) | 普通文理類 | 對(duì)口高職 | 合計(jì) | |||||||||
機(jī)械加工類 | 汽車類 | 計(jì)算機(jī)類 | 電子技術(shù)類 | 護(hù)理類 | 對(duì)口藝術(shù)類 | 藥劑類 | 會(huì)計(jì)類 | 教育類 | ||||
2022年分類報(bào)名(合計(jì)) | 350 | 60 | 90 | 315 | 30 | 215 | 15 | 65 | 30 | 30 | 1200 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 66 | 12 | 80 | 158 | |||||||
510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 30 | 45 | ||||||||
510303 | 通信軟件技術(shù) | 20 | 20 | 5 | 45 | |||||||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 55 | 95 | ||||||||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 35 | 7 | 62 | |||||||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 65 | 95 | ||||||||
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 12 | 18 | 10 | 40 | |||||||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 20 | 10 | 10 | 52 | ||||||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 30 | 8 | 58 | |||||||
510107 | 汽車智能技術(shù) | 15 | 10 | 70 | 95 | |||||||
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 15 | 35 | 15 | 65 | |||||||
520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 180 | 50 | 280 | |||||||
570102K | 學(xué)前教育 | 20 | 30 | 50 | ||||||||
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 15 | |||||||||
530202 | 金融科技應(yīng)用 | 15 | 30 | 45 |
院校代碼 | 重慶招生代碼 | 科類 | 專業(yè)代碼(國(guó)標(biāo)) | 專業(yè)名稱(國(guó)標(biāo)) | 專業(yè)代號(hào) | 招生計(jì)劃數(shù) | |
14726 | 5088 | [6]普通類 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 601 | 01 | 66 |
14726 | 5088 | [6]普通類 | 510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 602 | 02 | 15 |
14726 | 5088 | [6]普通類 | 510303 | 通信軟件技術(shù) | 603 | 03 | 20 |
14726 | 5088 | [6]普通類 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 604 | 04 | 40 |
14726 |
校園地址
重慶市永川區(qū)華為大道666號(hào) 官方電話:023-49669696,023-49669797
學(xué)校口碑
更多>
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |