本科匯總
類別代碼 | 專業(yè)類別 | 學(xué)院代碼 | 學(xué)院 | 校內(nèi)代碼 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 要求 | 招生總數(shù) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 山西協(xié)作 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 安徽協(xié)作 | 山東 | 河南 | 河南協(xié)作 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 廣西協(xié)作 | 海南 | 重慶 | 四川 | 四川協(xié)作 | 貴州 | 貴州協(xié)作 | 云南 | 云南協(xié)作 | 西藏 | 西藏協(xié)作 | 陜西 | 甘肅 | 甘肅協(xié)作 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 新疆協(xié)作 | 區(qū)外招生比例 | 連接1 | 普通計(jì)劃 | 普通計(jì)劃比例 | 國(guó)家專項(xiàng) | 國(guó)專代碼 | 地方專項(xiàng) | 地專代碼 | 民族班 | 民考代碼 | 高水平 | 學(xué)院計(jì)劃 | |
11 | 普通文科 | 04 | 歷史與旅游文化學(xué)院 | 010101 | 11 | 010101 | 哲學(xué) | 文史哲基地 | 15 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 8 | 53.33% | 2 | A1 | 招收蒙語(yǔ)授課考生,入學(xué)后漢語(yǔ)授課 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 05 | 哲學(xué)學(xué)院 | 010101 | 12 | 010101 | 哲學(xué) | 45 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40.00% | 22 | 48.89% | 3 | A2 | 2 | Q1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 08 | 法學(xué)院 | 030101K | 13 | 030101 | 法學(xué) | 63 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42.86% | 24 | 38.10% | 6 | A3 | 3 | Q2 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 09 | 公共管理學(xué)院 | 030201 | 14 | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 40 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.50% | 16 | 40.00% | 6 | A4 | 3 | Q3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 02 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 030301 | 15 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 30 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.67% | 13 | 43.33% | 6 | A5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 02 | 民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 030302 | 16 | 030302 | 社會(huì)工作 | 30 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36.67% | 13 | 43.33% | 6 | A6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 04 | 歷史與旅游文化學(xué)院 | 050101 | 17 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史哲基地 | 20 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30.00% | 11 | 55.00% | 3 | A7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 普通文科 | 03 | 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 050101 | 18 | 050101 |
校園地址
北校區(qū):內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學(xué)西街235號(hào),南校區(qū):內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)昭君路24號(hào),滿洲里校區(qū):內(nèi)蒙古自治區(qū)滿洲里市華埠大街1號(hào) 官方電話:0471-4993105,0471-4993164
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校有良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,合理的學(xué)校制度,并且學(xué)校有豐富的課外活...
![]() 學(xué)校管理好,環(huán)境優(yōu)美,老師同學(xué)好,老師專業(yè)水平高,內(nèi)蒙古頂尖...
![]() 內(nèi)蒙古大學(xué)注重學(xué)術(shù),師資力量很強(qiáng),為師生的學(xué)術(shù)研究提供了良好...
![]() 學(xué)校學(xué)習(xí)分為不錯(cuò),學(xué)風(fēng)也很好,生科院也是雙一流。我是工科專業(yè)...
![]() 整體設(shè)施還不錯(cuò),景色優(yōu)美,交通便利,雙一流學(xué)科生化方面比較強(qiáng)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |