
| 專業(yè) | 總計 | 核對 | 不分省 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 內(nèi)地高中班 | 國家專項 | 地方專項 | 西藏定向 | 新疆班轉(zhuǎn)入 |
| *總計 | 5665 | 5665 | 52 | 20 | 120 | 60 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 95 | 20 | 4280 | 15 | 65 | 80 | 60 | 15 | 75 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 | 15 | 25 | 120 | 180 | 11 | 27 |
| 020101經(jīng)濟學 | 90 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 020401國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 030101法學 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 0302政治學類 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 030301社會學 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 030503思想政治教育(師范) | 70 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 040104教育技術(shù)學(師范) | 70 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 040106學前教育(師范) | 80 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 040108特殊教育(師范) | 70 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0402體育學類 | 220 | 220 | 15 | 6 | 5 | 15 | 126 | 5 | 8 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 050101漢語言文學(師范) | 120 | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
| 050101漢語言文學 | 70 | 70 | 2 | 62 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 050103漢語國際教育(師范) | 70 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 0502外國語言文學類 | 180 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 050207日語 | 60 | 60 | 1 | 53 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 050301新聞學 | 80 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 050303廣告學 | 80 | 80 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 050306網(wǎng)絡與新媒體 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 060101歷史學(師范) | 80 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 070101數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 180 | 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||
| 070201物理學(師范) | 90 | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 070301化學(師范) | 140 | 140 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 070302應用化學 | 150 | 150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 135 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 071001生物科學(師范) | 140 | 140 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 071102應用心理學 | 70 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 071201統(tǒng)計學 | 120 | 120 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 0804材料類 | 140 | 140 | 1 | 1 | 1 | 126 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 080403材料化學 | 95 | 95 | 2 | 87 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0807電子信息類 | 245 | 245 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 080705光電信息科學與工程 | 75 | 75 | 2 | 67 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0809計算機類 | 240 | 240 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 080904信息安全 | 75 | 75 | 1 | 67 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 080906數(shù)字媒體技術(shù) | 70 | 70 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 080910數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 081301化學工程與工藝 | 145 | 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 082503環(huán)境科學 | 85 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 082504環(huán)境生態(tài)工程 | 70 | 70 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082803風景園林 | 30 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083001生物工程 | 160 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 090102園藝 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120102信息管理與信息系統(tǒng) | 75 | 75 | 2 | 68 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120203會計學 | 80 | 80 | 2 | 1 | 1 | 69 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120206人力資源管理 | 80 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 120207審計學 | 80 | 80 | 1 | 75 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120401公共事業(yè)管理 | 70 | 70 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120402行政管理 | 80 | 80 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120601物流管理 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 120801電子商務 | 90 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 120901旅游管理 | 85 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120902酒店管理 | 75 | 75 | 1 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1302音樂與舞蹈學類 | 140 | 140 | 10 | 5 | 3 | 20 | 54 | 5 | 20 | 5 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 130205舞蹈學 | 40 | 40 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 130301表演 | 60 | 60 | 44 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 130304戲劇影視文學 | 50 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130401美術(shù)學(師范) | 60 | 60 | 8 | 5 | 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 130402繪畫 | 30 | 30 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130405書法學 | 60 | 60 | 13 | 13 | 19 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130502視覺傳達設計 | 60 | 60 | 10 | 5 | 8 | 14 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130503環(huán)境設計 | 60 | 60 | 10 | 5 | 7 | 15 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130505服裝與服飾設計 | 30 | 30 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 |
相山校區(qū):安徽省淮北市東山路100號,濱湖校區(qū):安徽省淮北市沱河東路
官方電話:0561-3803276,0561-3802146
