學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 基數(shù) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 包含專業(yè) |
基數(shù) | 5350 | 8 | 10 | 118 | 55 | 60 | 30 | 50 | 65 | 15 | 117 | 30 | 3581 | 100 | 50 | 117 | 117 | 30 | 20 | 45 | 80 | 50 | 50 | 40 | 65 | 20 | 45 | 120 | 50 | 70 | 72 | ||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文 | 144 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 98 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理 | 266 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 187 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理,含南疆單列1人。 | ||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國家專項(xiàng)) | 文 | 8 | 8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國家專項(xiàng)) | 理 | 12 | 12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(地方專項(xiàng)) | 文 | 8 | 8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(地方專項(xiàng)) | 理 | 12 | 12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 文 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(國家專項(xiàng)) | 文 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(地方專項(xiàng)) | 文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(地方專項(xiàng)) | 理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 0202 | 財(cái)政學(xué)類 | 文 | 80 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 財(cái)政學(xué)、稅收學(xué) | ||||
財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 0202 | 財(cái)政學(xué)類 | 理 | 148 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 財(cái)政學(xué)、稅收學(xué) | ||||
財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 0202 | 財(cái)政學(xué)類(國家專項(xiàng)) | 文 | 10 | 10 | 財(cái)政學(xué)、稅收學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 0202 | 財(cái)政學(xué)類(國家專項(xiàng)) | 理 | 10 | 10 | 財(cái)政學(xué)、稅收學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 0202 | 財(cái)政學(xué)類(地方專項(xiàng)) | 文 | 10 | 10 | 財(cái)政學(xué)、稅收學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 0202 | 財(cái)政學(xué)類(地方專項(xiàng)) | 理 | 12 | 12 | 財(cái)政學(xué)、稅收學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)院 | 0203 | 金融學(xué)類 | 文 | 123 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 82 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||
金融學(xué)院 | 0203 | 金融學(xué)類 | 理 | 234 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 146 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||||||
金融學(xué)院 | 0203 | 金融學(xué)類(國家專項(xiàng)) | 文 | 8 | 8 | 投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)院 | 0203 | 金融學(xué)類(國家專項(xiàng)) | 理 | 12 | 12 | 投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)院 | 0203 | 金融學(xué)類(地方專項(xiàng)) | 文 | 8 | 8 | 投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)院 | 0203 | 金融學(xué)類(地方專項(xiàng)) | 理 | 12 | 12 | 投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)院 | 020301 | 金融學(xué) | 文 | 129 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 61 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
金融學(xué)院 | 020301 | 金融學(xué) | 理 | 320 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 138 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | |||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 0204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 文 | 124 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 79 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì),含南疆單列1人。 | |||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 0204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 理 | 193 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 112 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | |
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 0204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國家專項(xiàng)) | 文 | 10 | 10 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 0204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國家專項(xiàng)) | 理 | 10 | 10 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 0204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(地方專項(xiàng)) | 文 | 10 | 10 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 0204 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(地方專項(xiàng)) | 理 | 12 | 12 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué) | 文 | 120 | 2 | 1 | 2 | 2 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué) | 理 | 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
文學(xué)院 | 050207 | 日語 | 文 | 25 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文學(xué)院 | 050207 | 日語 | 理 | 15 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
文學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 文 | 70 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 理 | 50 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
文學(xué)院 | 0503 | 新聞傳播學(xué)類 | 文 | 100 | 2 | 1 | 1 | 79 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 廣告學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體。分流時(shí)也可選擇秘書學(xué)專業(yè)。 | |||||||||||||||||
文學(xué)院 | 0503 | 新聞傳播學(xué)類 | 理 | 70 | 1 | 1 | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 廣告學(xué)、新聞學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體。分流時(shí)也可選擇秘書學(xué)專業(yè)。 | ||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 50 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0712 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 理 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||||||||
統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 0712H | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 理 | 50 | 2 | 39 | 2 | 3 | 3 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||
管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類(國家專項(xiàng)) | 理 | 15 | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程。分流時(shí)也可選擇電子信息工程專業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類(地方專項(xiàng)) | 理 | 15 | 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程。分流時(shí)也可選擇電子信息工程專業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類 | 理 | 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 179 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程。分流時(shí)也可選擇電子信息工程專業(yè)。 | ||||||||||||
統(tǒng)計(jì)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理 | 50 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 1201 | 管理科學(xué)與工程類(國家專項(xiàng)) | 理 | 25 | 25 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工程造價(jià)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 1201 | 管理科學(xué)與工程類(地方專項(xiàng)) | 理 | 30 | 30 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工程造價(jià)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 1201 | 管理科學(xué)與工程類 | 理 | 345 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 281 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工程造價(jià)、房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | |||||||||
工商管理學(xué)院 | 1202 | 工商管理類 | 文 | 99 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理 | |||||
工商管理學(xué)院 | 1202 | 工商管理類 | 理 | 154 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理,含南疆單列1人。 | ||||
工商管理學(xué)院 | 1202 | 工商管理類(國家專項(xiàng)) | 文 | 10 | 10 | 工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 1202 | 工商管理類(國家專項(xiàng)) | 理 | 10 | 10 | 工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 1202 | 工商管理類(地方專項(xiàng)) | 文 | 10 | 10 | 工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 1202 | 工商管理類(地方專項(xiàng)) | 理 | 15 | 15 | 工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國家專項(xiàng)) | 文 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國家專項(xiàng)) | 理 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(地方專項(xiàng)) | 文 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué)(地方專項(xiàng)) | 理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文 | 135 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 50 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理 | 275 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 101 | 9 | 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 | ||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文 | 69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理 | 130 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 120205 | 國際商務(wù) | 文 | 32 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 120205 | 國際商務(wù) | 理 | 48 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 文 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120207 | 審計(jì)學(xué) | 理 | 64 | 2 | 1 | 2 | 3 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 文 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 理 | 32 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 1202H | 工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 文 | 15 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | |||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 1202H | 工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 理 | 25 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 國際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 1204 | 公共管理類 | 文 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理 | |||||||||||||||||
財(cái)政與公共管理學(xué)院 | 1204 | 公共管理類 | 理 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、土地資源管理 | |||||||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 文 | 40 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 理 | 60 | 2 | 1 | 1 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 文 | 32 | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 理 | 48 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 文 | 28 | 2 | 21 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | 理 | 42 | 36 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 1304 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝 | 100 | 4 | 2 | 3 | 77 | 3 | 4 | 4 | 3 | 繪畫。分流時(shí)也可選擇動(dòng)畫專業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝 | 150 | 5 | 3 | 5 | 117 | 4 | 6 | 6 | 4 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)。分流時(shí)也可選擇動(dòng)畫專業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||
注:1.分省分專業(yè)來源計(jì)劃如有變化,請(qǐng)以生源省份考試院公布的為準(zhǔn)。2.新疆計(jì)劃包含南疆單列計(jì)劃3個(gè)、和田定向招生計(jì)劃10個(gè);3.不分省計(jì)劃包括新疆內(nèi)地高中班計(jì)劃20個(gè)、預(yù)留計(jì)劃50個(gè)。 |
龍湖東校區(qū):安徽省蚌埠市曹山路962號(hào);龍湖西校區(qū):安徽省蚌埠市宏業(yè)路255號(hào)
官方電話:0552-3176767,0552-3177676