專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 包含專業(yè) |
總計 | 8 | 10 | ## | 55 | 60 | 30 | 50 | 65 | 15 | ## | 20 | 3791 | 100 | 50 | 100 | 100 | 20 | 19 | 35 | 80 | 50 | 50 | 40 | 65 | 20 | 35 | ## | 50 | 70 | 75 | |||
理合計 | 理工匯總 | 6 | 7 | 66 | 35 | 38 | 23 | 35 | 41 | 4 | 69 | 15 | 2596 | 72 | 37 | 67 | 66 | 14 | 13 | 25 | 51 | 35 | 35 | 24 | 42 | 14 | 25 | 84 | 34 | 49 | 48 | ||
0201 | 經(jīng)濟學類 | 理工 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 182 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、經(jīng)濟統(tǒng)計學 | |||
020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
0202 | 財政學類 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 財政學、稅收學 | |||
0203 | 金融學類 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 116 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 投資學、保險學、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||||||||
0203 | 金融學類(地方專項) | 理工 | 35 | 投資學、保險學、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
0203 | 金融學類(國家專項) | 理工 | 50 | 投資學、保險學、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
0203 | 金融學類(和田定向) | 理工 | 2 | 投資學、保險學、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融學 | 理工 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 12 | 146 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 4 | 含南疆單列1人 | ||
020301 | 金融學(地方專項) | 理工 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融學(國家專項) | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融學(和田定向) | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0204 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 理工 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 163 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟。含南疆單列1人 | |
030101 | 法學 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 法學 | ||||||||||||||||||
050207 | 日語 | 理工 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
050262 | 商務(wù)英語 | 理工 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
0503 | 新聞傳播學類 | 理工 | 1 | 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 廣告學、新聞學(財經(jīng)新聞)、傳播學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||||||||||||||||||||||
0701 | 數(shù)學類 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學 | ||||||||||||||||||
0712 | 統(tǒng)計學類 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學 | ||||||||||
0712H | 統(tǒng)計學類(中外合作) | 理工 | 3 | 28 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0809 | 計算機類 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 173 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息工程 | |||||||||||||
1201 | 管理科學與工程類 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 341 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、工程造價、房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | |||||||
1202 | 工商管理類 | 理工 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 205 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 工商管理、市場營銷、人力資源管理 | |||||
120203 | 會計學 | 理工 | 3 | 3 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 96 | 12 | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 14 | 8 | 8 | 8 | ||
120203 | 會計學(地方專項) | 理工 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 會計學(國家專項) | 理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 會計學(和田定向) | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 財務(wù)管理 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 99 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
120205 | 國際商務(wù) | 理工 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
120207 | 審計學 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 81 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
120207 | 審計學(和田定向) | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120208 | 資產(chǎn)評估 | 理工 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
120208 | 資產(chǎn)評估(和田定向) | 理工 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1202H | 工商管理類(中外合作) | 理工 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 國際商務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
1204 | 公共管理類 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 69 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理 | |||||||||||||||||
文合計 | 文史匯總 | 2 | 3 | 27 | 15 | 22 | 7 | 15 | 19 | 11 | 25 | 5 | 1011 | 28 | 13 | 26 | 27 | 6 | 6 | 10 | 24 | 15 | 15 | 12 | 23 | 6 | 10 | 36 | 16 | 21 | 27 | ||
0201 | 經(jīng)濟學類 | 文史 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 經(jīng)濟學、國民經(jīng)濟管理、經(jīng)濟統(tǒng)計學 | ||||
020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 文史 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0202 | 財政學類 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 財政學、稅收學 | ||||
0203 | 金融學類 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 投資學、保險學、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||||||||
0203 | 金融學類(地方專項) | 文史 | 20 | 投資學、保險學、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
0203 | 金融學類(國家專項) | 文史 | 30 | 投資學、保險學、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
0203 | 金融學類(和田定向) | 文史 | 1 | 投資學、保險學、金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融 | |||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融學 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 105 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
020301 | 金融學(地方專項) | 文史 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融學(國家專項) | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融學(和田定向) | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0204 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟 | |||
030101 | 法學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 法學 | ||||||||||||||||||
050207 | 日語 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
050262 | 商務(wù)英語 | 文史 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
0503 | 新聞傳播學類 | 文史 | 1 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 廣告學、新聞學(財經(jīng)新聞)、傳播學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ||||||||||||||||||||||
1202 | 工商管理類 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 145 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 工商管理、市場營銷、人力資源管理 | ||||||
120203 | 會計學 | 文史 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 58 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 含南疆單列計劃1人 | |
120203 | 會計學(地方專項) | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 會計學(國家專項) | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120203 | 會計學(和田定向) | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 財務(wù)管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
120204 | 財務(wù)管理(和田定向) | 文史 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120205 | 國際商務(wù) | 文史 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
120207 | 審計學 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
120208 | 資產(chǎn)評估 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
1202H | 工商管理類(中外合作) | 文史 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 國際商務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
1204 | 公共管理類 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理 | ||||||||||||||||||
藝術(shù) 匯總 | 7 | 5 | 5 | 6 | 184 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1304 | 美術(shù)學類 | 藝 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 繪畫 | |||||||||||||||||||||
1305 | 設(shè)計學類 | 藝 | 4 | 3 | 3 | 4 | 153 | 4 | 4 | 3 | 2 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | |||||||||||||||||||||
其他 | 含內(nèi)地新疆班等67人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.分省分專業(yè)招生來源計劃如有變化,請以生源省考試院公布的為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.物流管理、電子商務(wù)、旅游管理,不單獨專業(yè)招生,允許工商管理類學生專業(yè)分流選擇以上3專業(yè)。秘書學(財經(jīng)文秘),不單獨專業(yè)招生,允許新聞傳播學類學生專業(yè)分流選擇該專業(yè)。電子信息工程,不單獨專業(yè)招生,允許計算機類學生專業(yè)分流選擇該專業(yè)。動畫,不單獨專業(yè)招生,允許美術(shù)學類學生專業(yè)分流選擇該專業(yè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
龍湖東校區(qū):安徽省蚌埠市曹山路962號;龍湖西校區(qū):安徽省蚌埠市宏業(yè)路255號
官方電話:0552-3176767,0552-3177676