專業(yè)名稱 | 招生類別 | 合計(jì) | 安徽 | 省外 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 其他 | 備注 |
總計(jì) | 2945 | 2204 | 716 | 22 | 65 | 20 | 22 | 14 | 38 | 53 | 62 | 24 | 36 | 41 | 38 | 22 | 65 | 16 | 20 | 18 | 24 | 44 | 14 | 20 | 38 | 25 | 其他為高水平運(yùn)動(dòng)員 | |
土木工程 | 理工類 | 72 | 54 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
建筑學(xué) | 理工類 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
交通工程(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
交通工程(地方專項(xiàng)) | 理工類 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工類 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程(地方專項(xiàng)) | 理工類 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工類 | 68 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
環(huán)境工程(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程(地方專項(xiàng)) | 理工類 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工類 | 27 | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程(地方專項(xiàng)) | 理工類 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 34 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 3 | 3 | 0 |
校園地址
安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)錦繡大道99號(hào)、158號(hào) 官方電話:0551-62158118,0551-62159118
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 師資力量雄厚?教學(xué)水平相對(duì)較高?學(xué)習(xí)氛圍濃厚?食堂都還挺不錯(cuò)...
![]() 學(xué)校的綜合實(shí)力很強(qiáng),學(xué)校是個(gè)很好的地方,各方面對(duì)學(xué)生的培養(yǎng)都...
![]() 學(xué)校是一所綜合性大學(xué),實(shí)力很不錯(cuò)了,學(xué)校正在發(fā)展,而且食堂也...
![]() 學(xué)校的師資力量不錯(cuò),大都為博士生,學(xué)習(xí)氛圍濃郁,圖書館每天基...
![]() 學(xué)校的環(huán)境不錯(cuò),在校期間貧困補(bǔ)助覆蓋率高,有很多獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目,...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |