省份 | 招生計(jì)劃 |
北京 | 2 |
天津 | 10 |
河北 | 40 |
山西 | 50 |
內(nèi)蒙古 | 30 |
遼寧 | 30 |
吉林 | 20 |
黑龍江 | 30 |
上海 | 4 |
江蘇 | 40 |
浙江 | 40 |
安徽 | 32 |
福建 | 40 |
江西 | 70 |
山東 | 70 |
河南 | 80 |
湖北 | 60 |
湖南 | 70 |
廣東 | 40 |
廣西 | 40 |
海南 | 30 |
重慶 | 60 |
四川 | 58 |
貴州 | 40 |
云南 | 5724(2018年) |
陜西 | 20 |
甘肅 | 20 |
青海 | 4 |
共計(jì) | 6754 |
云南省昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號(hào)
官方電話:0871-65912887,0871-65910379