批次 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 學費標準 | 普通計劃 | 迪慶專項 | 國家專項 | 地方專項 | ||||||
文史 | 理工 | 藝術 | 體育 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
國家專項批、地方專項批、一本批 | 經濟學院 | 經濟學 | 4000 | 56 | 106 | 15 | 15 | 4 | 4 | ||||
國際經濟與貿易 | 4000 | 33 | 48 | 5 | 5 | ||||||||
法學院 | 法學 | 4000 | 107 | 60 | 15 | 20 | |||||||
外國語學院 | 英語 | 3400 | 57 | 50 | 5 | ||||||||
南亞東南亞語言文化學院(國別研究院) | 緬甸語 | 3400 | 8 | 8 | |||||||||
泰語 | 3400 | 29 | 15 | ||||||||||
越南語 | 3400 | 8 | 8 | ||||||||||
電氣信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 4500 | 117 | 25 | 4 | ||||||||
化學與環(huán)境學院 | 應用化學 | 4500 | 101 | ||||||||||
管理學院(會計學院) | 會計學 | 4000 | 53 | 66 | 5 | 10 | 4 | 4 | |||||
文學與傳媒學院 | 廣播電視學 | 3400 | 26 | 25 | |||||||||
合計 | 377 | 604 | 45 | 75 | 8 | 12 | |||||||
二本及預科批 | 政治與公共管理學院(人民武裝學院) | 政治學與行政學 | 4000 | 53 | 32 | 2 | |||||||
公共事業(yè)管理 | 4000 | 64 | 32 | ||||||||||
行政管理 | 4000 | 46 | 30 | 2 | |||||||||
勞動與社會保障 | 4000 | 29 | 12 | 2 | |||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 4000 | 55 | 38 | |||||||||
教育學院 | 教育技術學 | 3400 | 18 | 28 | |||||||||
學前教育 | 3400 | 79 | 60 | ||||||||||
應用心理學 | 4500 | 20 | 19 | ||||||||||
體育學院 | 體育教育 | 3400 | 111 | ||||||||||
社會體育指導與管理 | 3400 | 48 | |||||||||||
體育教育(校園足球人才方向) | 3400 | 30 | |||||||||||
武術與民族傳統(tǒng)體育(太極拳方向) | 3400 | 28 | |||||||||||
民族文化學院 | 中國少數民族語言文學(藏語) | 3400 | 15 | 5 | |||||||||
中國少數民族語言文學(德宏傣語) | 3400 | 20 | 10 | ||||||||||
中國少數民族語言文學(景頗語) | 3400 | 10 | 6 | ||||||||||
中國少數民族語言文學(拉祜語) | 3400 | 10 | 6 | ||||||||||
中國少數民族語言文學(傈僳語) | 3400 | 15 | 6 | ||||||||||
中國少數民族語言文學(納西語) | 3400 | 10 | 6 | ||||||||||
中國少數民族語言文學(佤語) | 3400 | 10 | 6 | ||||||||||
中國少數民族語言文學(西雙版納傣語) | 3400 | 15 | 5 | ||||||||||
中國少數民族語言文學(彝語) | 3400 | 25 | 15 | ||||||||||
中國少數民族語言文學(哈尼語) | 3400 | 15 | 10 | ||||||||||
中國少數民族語言文學(苗語) | 3400 | 15 | 5 | ||||||||||
中國少數民族語言文學(壯語) | 3400 | 15 | 5 | ||||||||||
中國少數民族語言文學(白語) | 3400 | 15 | 5 | ||||||||||
編輯出版學 | 3400 | 26 | 18 | ||||||||||
外國語學院 | 日語 | 3400 | 15 | 13 | |||||||||
翻譯 | 3400 | 38 | 28 | ||||||||||
南亞東南亞語言文化學院(國別研究院) | 菲律賓語 | 3400 | 7 | 5 | |||||||||
印度尼西亞語 | 3400 | 5 | 9 | 1 | |||||||||
印地語 | 3400 | 8 | 7 | ||||||||||
柬埔寨語 | 3400 | 7 | 10 | 1 | |||||||||
老撾語 | 3400 | 5 |
校園地址
云南省昆明市一二一大街134號 官方電話:0871-5172133
學??诒?/span>
更多>
![]() 云南民族大學是一所具有較強民族特色的綜合性大學,學校管理較嚴...
![]() 學校環(huán)境優(yōu)美,衛(wèi)生干凈老師能在嚴格管理、嚴謹治學的前提下,針...
![]() 學校環(huán)境很不錯,老師大多也很優(yōu)秀,宿舍環(huán)境也挺好的,學習氛圍...
![]() 學校是綜合性的學校,個人感覺學術氛圍還是有的,國家對學校各種...
![]() 民大你可以感受到民族團結互助的氛圍,五十六個兄弟姐妹是一家。...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |