學(xué)校名稱(chēng) | 省份 | 招生類(lèi)別 | 招生批次 | 招生類(lèi)型 | 選測(cè)等級(jí) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 招生人數(shù) | 省控線科類(lèi) | 省控線批次 |
云南民族大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 540 | 532 | 4 | 4 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 517 | 508 | 3 | 3 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 安徽 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 160.46 | 160.04 | 2 | 2 | 體育(不分文理) | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 532 | 525 | 6 | 6 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 503 | 492 | 4 | 4 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科二批普通類(lèi) | 517 | 502 | 10 | 10 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科二批普通類(lèi) | 442 | 432 | 5 | 5 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批次 | 531 | 515 | 4 | 4 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科第二批 | 542 | 484 | 11 | 11 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科第二批 | 512 | 486 | 16 | 16 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 廣西 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 263 | 249 | 3 | 3 | 藝術(shù)(文) | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 539 | 532 | 15 | 15 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 488 | 475 | 20 | 20 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科普通批 | 602 | 558 | 20 | 20 | 綜合 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 560 | 551 | 16 | 16 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 554 | 536 | 8 | 8 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批B段 | 247 | 241.5 | 4 | 4 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 河北 | 體育(理) | 本科提前批B段 | 348.47 | 329.46 | 4 | 4 | 體育(理) | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科第二批 | 559 | 555 | 14 | 14 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科第二批 | 548 | 545 | 7 | 7 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 河南 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科A段 | 267 | 251 | 4 | 4 | 藝術(shù)(文) | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 二批本科 | 487 | 484 | 5 | 5 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 二批本科 | 487 | 456 | 5 | 5 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 527 | 520 | 7 | 7 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 520 | 510 | 4 | 4 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 湖南 | 音樂(lè)文 | 本科二批 | 264 | 258 | 5 | 5 | 音樂(lè)文 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 湖南 | 藝術(shù)文 | 本科二批 | 舞蹈學(xué) | 254 | 252 | 5 | 5 | 藝術(shù)文 | 本科批 | |
云南民族大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 558 | 550 | 8 | 8 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 湖南 | 體育理 | 本科二批 | 266 | 266 | 2 | 2 | 體育理 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 湖南 | 美術(shù)文 | 本科二批 | 242 | 239 | 2 | 2 | 美術(shù)文 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 518 | 496 | 8 | 8 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 吉林 | 文科 | 第二批A段 | 520 | 498 | 6 | 6 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 吉林 | 理科 | 第二批A段 | 484 | 471 | 4 | 4 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 331 | 327 | 6 | 6 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 341 | 338 | 4 | 4 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 江西 | 文科 | 二本 | 554 | 545 | 6 | 6 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 江西 | 理科 | 二本 | 562 | 519 | 4 | 4 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 普通類(lèi)本科批 | 552 | 539 | 4 | 4 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 普通類(lèi)本科批 | 518 | 500 | 4 | 4 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 遼寧 | 體育(理) | 體育類(lèi)本科批 | 81.4 | 80.4 | 2 | 2 | 體育(理) | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 520 | 483 | 6 | 6 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 467 | 388 | 6 | 6 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 體育(不分文理) | 本科提前B | 87.79 | 84.24 | 3 | 3 | 體育(不分文理) | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 二批本科 | 520 | 513 | 3 | 3 | 文科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 二批本科 | 429 | 423 | 2 | 2 | 理科 | 本科批 | ||
云南民族大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 473 | 469 | 3 |
校園地址
云南省昆明市一二一大街134號(hào) 官方電話:0871-5172133
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 云南民族大學(xué)是一所具有較強(qiáng)民族特色的綜合性大學(xué),學(xué)校管理較嚴(yán)...
![]() 學(xué)校環(huán)境優(yōu)美,衛(wèi)生干凈老師能在嚴(yán)格管理、嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)的前提下,針...
![]() 學(xué)校環(huán)境很不錯(cuò),老師大多也很優(yōu)秀,宿舍環(huán)境也挺好的,學(xué)習(xí)氛圍...
![]() 學(xué)校是綜合性的學(xué)校,個(gè)人感覺(jué)學(xué)術(shù)氛圍還是有的,國(guó)家對(duì)學(xué)校各種...
![]() 民大你可以感受到民族團(tuán)結(jié)互助的氛圍,五十六個(gè)兄弟姐妹是一家。...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |