昆明醫(yī)科大學2019年全日制普通本科招生專業(yè)表 | ||||||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生代碼 | 學制 | 科類 | 招生 人數(shù) | 生源 | 云南省 招生批次 | 學費 (元/年/生) | 招生對象 | 說明 |
1 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 5 | 理工 | 260 | 云南省 | 提前本科批(國家計劃) | 普高生 | 農(nóng)村訂單定向免費培養(yǎng),面向鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)培養(yǎng)本科從事全科醫(yī)療的衛(wèi)生人才,只招收農(nóng)村生源,單獨填報志愿,優(yōu)先錄取定崗單位所在地生源,發(fā)放錄取通知書前需簽署協(xié)議。報考條件、辦法及招生計劃分配等情況,請登錄“云南招考頻道”查閱。 | |
140 | 云南省貧困地區(qū) | 國家專項批 | 5000 | 普高生 | ||||||
580 | 全國 | 一本批 | 5000 | 普高生 | ||||||
2 | 兒科學 | 100207 | 5 | 理工 | 30 | 云南省貧困地區(qū) | 國家專項批 | 5000 | 普高生 | |
20 | 云南省貧困地區(qū) | 地方專項批 | 5000 | 普高生 | ||||||
70 | 云南省 | 一本批 | 5000 | 普高生 | ||||||
3 | 麻醉學 | 100202 | 5 | 理工 | 121 | 全國 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
4 | 醫(yī)學影像學 | 100203 | 5 | 理工 | 110 | 全國 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
5 | 口腔醫(yī)學 | 100301 | 5 | 理工 | 120 | 全國 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
6 | 預防醫(yī)學 | 100401 | 5 | 理工 | 120 | 全國 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
7 | 臨床藥學 | 100703 | 5 | 理工 | 120 | 全國 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
8 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 101001 | 4 | 理工 | 50 | 全國 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
9 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 101003 | 4 | 理工 | 50 | 云南省 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
10 | 康復物理治療 | 101009 | 4 | 理工 | 60 | 全國 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
11 | 康復作業(yè)治療 | 101010 | 4 | 理工 | 40 | 全國 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
12 | 藥學 | 100701 | 4 | 理工 | 120 | 全國 | 一本批 | 5000 | 普高生 | |
13 | 法醫(yī)學 | 100901 | 5 | 理工 | 59 | 全國 | 提前本科批 | 5000 | 普高生 | 省內(nèi)生源按《公安普通高等學校招生工作暫行辦法》(公政治〔2000〕137號)實施,女生比例不超過15%。 |
14 | 藥物制劑 | 100702 | 4 | 理工 | 40 | 全國 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
15 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 101007 | 4 | 理工 | 50 | 全國 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
16 | 聽力與言語康復學 | 101008 | 4 | 理工 | 40 | 云南省 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
17 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 100402 | 4 | 理工 | 50 | 云南省 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
18 | 眼視光學 | 101004 | 4 | 理工 | 40 | 云南省 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 4 | 理工 | 30 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
20 | 運動康復 | 040206 | 4 | 理工 | 50 | 云南省 | 二本批 | 3400 | 普高生 | |
21 | 助產(chǎn)學 | 101102 | 4 | 理工 | 60 | 云南省 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
22 | 市場營銷 | 120202 | 4 | 文史 | 110 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
23 | 公共事業(yè)管理 | 120401 | 4 | 文史 | 50 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
24 | 勞動與社會保障 | 120403 | 4 | 文史 | 100 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
25 | 社會工作 | 030302 | 4 | 文史 | 40 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
26 | 假肢矯形工程 | 082602 | 4 | 理工 | 30 | 云南省 | 二本批 | 4500 | 普高生 | |
27 | 護理學 | 101101 | 4 | 文史 | 120 | 云南省 | 二本批 | 5000 | 普高生 | |
理工 | 170 | 5000 | 普高生 | |||||||
28 | 法學 | 030101 | 4 | 文史 | 40 | 云南省 | 二本批 | 4000 | 普高生 | |
理工 | 40 | 4000 | 普高生 | |||||||
本科合計 | 3130 | 含預科升學97人 | ||||||||
備注 : 1、醫(yī)學、藥學及醫(yī)學相關(guān)類專業(yè)色弱、色盲不錄。 2、各專業(yè)在省外招生批次以生源地公布的招生批次為準。 |
云南省昆明市人民西路191號
官方電話:0871-65922957,13708407471