學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 層次 | 性質(zhì) | 學(xué)制 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 區(qū)內(nèi)計(jì)劃數(shù) | 區(qū)外計(jì)劃數(shù) | 河北(95) | 山西(30) | 山東(80) | 廣東(15) | 河南(110) | 湖北(30) | 湖南(40) | 重慶(40) | 四川(105) | 貴州(40) | 云南(60) | 陜西(115) | 甘肅(115) | 青海(25) | 國(guó)家貧困專項(xiàng)(240) | 地方貧困專項(xiàng)(80) | 單科要求 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
總 | 文 | 理 | 總 | 文 | 理 | 總 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||||
2465 | 690 | 1775 | 1565 | 446 | 1119 | 900 | 244 | 656 | 25 | 70 | 7 | 23 | 20 | 60 | 3 | 12 | 30 | 80 | 7 | 23 | 9 | 31 | 13 | 27 | 31 | 74 | 11 | 29 | 20 | 40 | 30 | 85 | 33 | 82 | 5 | 20 | 85 | 155 | 10 | 70 | ||||||||||
文學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 文 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 區(qū)內(nèi):漢語(yǔ)文成績(jī)≥90分;區(qū)外:漢語(yǔ)文成績(jī)≥100分 | ||||||||||||||||||||||
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 文 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部隊(duì)生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 藏語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 文理 | 80 | 45 | 35 | 80 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 10 | 10 | 藏語(yǔ)文成績(jī)≥100、 漢語(yǔ)文成績(jī)≥80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 藏語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 35 | 20 | 15 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 藏語(yǔ)文成績(jī)≥100、漢語(yǔ)文成績(jī)≥80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 藏語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 40 | 25 | 15 | 35 | 20 | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 藏語(yǔ)文成績(jī)≥90、漢語(yǔ)文成績(jī)≥90 | 云南參加藏語(yǔ)加試文科5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050301 | 新聞學(xué) | 藏語(yǔ)新聞方向 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 35 | 25 | 10 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 藏語(yǔ)文成績(jī)≥90、漢語(yǔ)文成績(jī)≥90 | 云南參加藏語(yǔ)加試文科5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
050104 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 藏語(yǔ)言文學(xué)方向 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 漢族生源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
060101 | 歷史學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 文 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 漢語(yǔ)文成績(jī)≥90 | |||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 370 | 265 | 105 | 320 | 215 | 105 | 50 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 45 | 13 | 10 | 10 | |||||||||
理學(xué)院 | 070501 | 地理科學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 文理 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 甘肅民語(yǔ)類文科1人 | ||||||||
070201 | 物理學(xué) | 實(shí)驗(yàn)方向 | 本科 | 師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 23 | 0 | 23 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 區(qū)內(nèi):數(shù)學(xué)成績(jī)≥50分;區(qū)外:數(shù)學(xué)成績(jī)≥90分 | 甘肅民語(yǔ)類理科2人 | |||||||||||||||||||||
070201 | 物理學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 區(qū)內(nèi):數(shù)學(xué)成績(jī)≥50分;區(qū)外:數(shù)學(xué)成績(jī)≥90分 | 云南藏語(yǔ)加試?yán)砜?人 | |||||||||||||||||||||
070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 35 | 0 | 35 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 區(qū)內(nèi):數(shù)學(xué)成績(jī)≥50分;區(qū)外:數(shù)學(xué)成績(jī)≥90分 | |||||||||||||||||||||
082503 | 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 云南參加藏語(yǔ)加試?yán)砜?人 | |||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 理 | 70 | 0 | 70 | 30 | 0 | 30 | 40 | 0 | 40 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 20 | 區(qū)內(nèi):數(shù)學(xué)成績(jī)≥50分;區(qū)外:數(shù)學(xué)成績(jī)≥90分 | |||||||||||||||||||
071001 | 生物科學(xué) | 實(shí)驗(yàn)方向 | 本科 | 師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
071004 | 生態(tài)學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 375 | 15 | 360 | 180 | 0 | 180 | 195 | 15 | 180 | 2 | 17 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 17 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 25 | 1 | 26 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 20 | |||||||||
工學(xué)院 | 080706 | 信息工程 | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
081001 | 土木工程 | 道路工程方向 | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
081403 | 資源勘查工程 | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 23 | 0 | 23 | 17 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
081801 | 交通運(yùn)輸 | 鐵路交通方向 | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 30 | 0 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | “1+2+1”聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
081801 | 交通運(yùn)輸 | 道路交通方向 | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
082801 | 建筑學(xué) | 本科 | 非師范 | 5 | 理 | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 非師范 | 5 | 理 | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | “1+2+2”聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 250 | 0 | 250 | 140 | 0 | 140 | 110 | 0 | 110 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 10 | |||||||||
醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 非師范 | 5 | 理 | 40 | 0 | 40 | 25 | 25 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 那曲專項(xiàng)定向計(jì)劃20人 | ||||||||||||||||||||||||
100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全科醫(yī)學(xué)方向 | 本科 | 非師范 | 5 | 理 | 110 | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | 非師范 | 5 | 理 | 30 | 0 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 云南參加藏語(yǔ)加試?yán)砜?人 | |||||||||||||||||||||||||||
100701 | 藥學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 25 | 0 | 25 | 10 | 10 | 15 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
101101 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 80 | 0 | 80 | 50 | 50 | 30 | 0 | 30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
100301 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 非師范 | 5 | 理 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3+2培養(yǎng)模式,與四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 290 | 0 | 290 | 218 | 0 | 218 | 72 | 0 | 72 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 10 | |||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 130201 | 音樂(lè)表演 | 聲樂(lè)表演方向 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 考生校考成績(jī)130分以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音樂(lè)學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 14 | 7 | 7 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到合格線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130202 | 音樂(lè)學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 文理 | 20 | 10 | 10 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到合格線 | |||||||||||||||||||||||||||||||
130203 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 本科 | 非師范 | 5 | 文理 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 考生統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到合格線且校考成績(jī)80分以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 20 | 8 | 12 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 考生統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到合格線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130401 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 師范 | 4 | 文理 | 20 | 9 | 11 | 18 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到合格線且??汲煽?jī)60分以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 20 | 8 | 12 | 17 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 考生統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到合格線且校考成績(jī)60分以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 15 | 7 | 8 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考生統(tǒng)考成績(jī)須達(dá)到合格線且??汲煽?jī)60分以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 120 | 56 | 64 | 107 | 50 | 57 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 80 | 33 | 47 | 46 | 16 | 30 | 34 | 17 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 云南參加藏語(yǔ)加試?yán)砜?人 | |||||||||||||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 部隊(duì)生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 40 | 16 | 24 | 25 | 10 | 15 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 云南參加藏語(yǔ)加試?yán)砜?人 | |||||||||||||||||||
120201 | 工商管理 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 40 | 15 | 25 | 15 | 5 | 10 | 25 | 10 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 甘肅民語(yǔ)類文科1人 | |||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 40 | 19 | 21 | 25 | 12 | 13 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 云南參加藏語(yǔ)加試?yán)砜?人 | ||||||||||||||||||||
合計(jì) | 240 | 113 | 127 | 151 | 73 | 78 | 89 | 40 | 49 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
旅外院 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 40 | 22 | 18 | 22 | 10 | 12 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
050201 | 英語(yǔ) | 本科 | 師范 | 4 | 文理 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 區(qū)內(nèi):英語(yǔ)成績(jī)≥45分;區(qū)外英語(yǔ)成績(jī)≥90分。 | ||||||||||||||||
050201 | 英語(yǔ) | 英漢翻譯方向 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 40 | 15 | 25 | 20 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 區(qū)內(nèi):英語(yǔ)成績(jī)≥45分;區(qū)外英語(yǔ)成績(jī)≥90分。 | ||||||||||||||
合計(jì) | 120 | 57 | 63 | 62 | 25 | 37 | 58 | 32 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
政法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 80 | 31 | 49 | 41 | 11 | 30 | 39 | 20 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 云南參加藏語(yǔ)加試?yán)砜?人 | |||||||
030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 40 | 15 | 25 | 20 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 甘肅民語(yǔ)類文理各1人 | ||||||||||||||
合計(jì) | 120 | 46 | 74 | 61 | 16 | 45 | 59 | 30 | 29 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
教育學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 本科 | 師范 | 4 | 文理 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 云南參加藏語(yǔ)加試?yán)砜?人 | ||||||||||||||||||
040101 | 教育學(xué) | 心理健康方向 | 本科 | 師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 80 | 20 | 60 | 45 | 10 | 35 | 35 | 10 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理會(huì)計(jì)方向 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 80 | 32 | 48 | 45 | 15 | 30 | 35 | 17 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方向 | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 40 | 15 | 25 | 20 | 5 | 15 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
020201 | 財(cái)政學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 40 | 12 | 28 | 20 | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 云南參加藏語(yǔ)加試?yán)砜?人 | |||||||||||||||||||||
020301 | 金融學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 文理 | 80 | 24 | 56 | 40 | 13 | 27 | 40 | 11 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | |||||||||||||
合計(jì) | 合計(jì) | 240 | 83 | 157 | 125 | 39 | 86 | 115 | 44 | 71 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | ||||||||
信科院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 應(yīng)用方向 | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 70 | 0 | 70 | 40 | 0 | 40 | 30 | 0 | 30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 云南參加藏語(yǔ)加試?yán)砜?人 | |||||||||||||||||||||||||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 40 | 0 | 40 | 25 | 0 | 25 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 定向生,需政審、面試,需身體素質(zhì)好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科 | 非師范 | 4 | 理 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 180 | 0 | 180 | 110 | 0 | 110 | 70 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | |||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 本科 | 師范 | 4 | 文理 | 80 | 35 | 45 | 46 | 18 | 28 | 34 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 80 | 35 | 45 | 46 | 18 | 28 | 34 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
西藏自治區(qū)拉薩市江蘇路36號(hào)
官方電話:0891-6405900