
| 2018年長春大學(xué)招生計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 合計 | 吉 林 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江 蘇 | 浙 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 東 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 |
| 總計 | 4276 | 1987 | 5 | 20 | 133 | 138 | 65 | 45 | 52 | 48 | 156 | 74 | 68 | 51 | 145 | 182 | 70 | 49 | 37 | 97 | 20 | 25 | 81 | 157 | 74 | 75 | 63 | 18 | 17 | 39 | 5 | ||||
| 本科 合計 | 3836 | 1796 | 5 | 20 | 113 | 118 | 65 | 30 | 37 | 48 | 92 | 49 | 68 | 51 | 145 | 157 | 70 | 49 | 37 | 82 | 20 | 25 | 71 | 137 | 69 | 75 | 48 | 18 | 17 | 39 | 5 | ||||
| 機械與車輛工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 70 | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 機械工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 140 | 94 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 車輛工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 70 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 電子信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 70 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 本科 | 四年 | 70 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 自動化 | 理工類 | 本科 | 四年 | 70 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 70 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 70 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 國際教育學(xué)院 | 自動化(自動化類 中外合作辦學(xué)) | 理工類 | 本科 | 四年 | 100 | 75 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 機械工程(機械類 中外合作辦學(xué)) | 理工類 | 本科 | 四年 | 120 | 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 俄語(外國語言文學(xué)類 中外合作辦學(xué)) | 理工類 | 本科 | 四年 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 俄語(外國語言文學(xué)類 中外合作辦學(xué)) | 文史類 | 本科 | 四年 | 48 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計算機科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 本科 | 四年 | 70 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù)(ISEC) | 理工類 | 本科 | 四年 | 70 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 軟件工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 105 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 70 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 65 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 本科 | 四年 | 65 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 園林學(xué)院 | 園林 | 理工類 | 本科 | 四年 | 65 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 風(fēng)景園林 | 理工類 | 本科 | 四年 | 65 | 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 本科 | 四年 | 30 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 信息與計算科學(xué) | 理工類 | 本科 | 四年 | 60 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 60 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工類 | 本科 | 四年 | 38 | 18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工類 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 管理學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 39 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 66 | 44 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 50 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 會計學(xué) | 理工類 | 本科 | 四年 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 會計學(xué) | 文史類 | 本科 | 四年 | 40 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 會計學(xué)(ISEC) | 理工類 | 本科 | 四年 | 30 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 會計學(xué)(ISEC) | 文史類 | 本科 | 四年 | 40 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 理工類 | 本科 | 四年 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 文史類 | 本科 | 四年 | 23 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 市場營銷(ISEC) | 理工類 | 本科 | 四年 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷(ISEC) | 文史類 | 本科 | 四年 | 50 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外國語學(xué)院 | 俄語 | 理工類 | 本科 | 四年 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 俄語 | 文史類 | 本科 | 四年 | 34 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 日語 | 理工類 | 本科 | 四年 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 日語 | 文史類 | 本科 | 四年 | 32 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 英語 | 理工類 | 本科 | 四年 | 56 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 英語 | 文史類 | 本科 | 四年 | 69 | 43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 西班牙語 | 理工類 | 本科 | 四年 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 西班牙語 | 文史類 | 本科 | 四年 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 波蘭語 | 理工類 | 本科 | 四年 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 波蘭語 | 文史類 | 本科 | 四年 | 14 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 本科 | 四年 | 24 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 本科 | 四年 | 46 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工類 | 本科 | 四年 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史類 | 本科 | 四年 | 45 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 金融學(xué) | 理工類 | 本科 | 四年 | 42 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融學(xué) | 文史類 | 本科 | 四年 | 28 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 理工類 | 本科 | 四年 | 35 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 金融工程(ISEC) | 理工類 | 本科 | 四年 | 70 | 49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史類 | 本科 | 四年 | 70 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 文史類 | 本科 | 四年 | 35 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 23 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工類 | 本科 | 四年 | 30 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史類 | 本科 | 四年 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 文史類 | 本科 | 四年 | 70 | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 理工類 | 本科 | 四年 | 30 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 文史類 | 本科 | 四年 | 30 | 22 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育學(xué)院 | 特殊教育 | 理工類 | 本科 | 四年 | 32 | 24 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育 | 文史類 | 本科 | 四年 | 48 | 32 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 57 | 5 | 15 | 7 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 33 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 70 | 9 | 11 | 8 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 本科 | 四年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 33 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 96 | 19 | 25 | 15 | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 32 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 本科 | 四年 | 40 | 4 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 合計 | 吉 林 | 北京 | 天津 | 河 北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江 蘇 | 浙 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 東 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 西藏 |
| ???合計 | 440 | 191 | 20 | 20 | 15 | 15 | 64 | 25 | 25 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 國際教育學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 專科 | 三年 | 49 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | ???/td> | 三年 | 69 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 理工類 | 專科 | 三年 | 38 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 文史類 | ???/td> | 三年 | 59 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | ???/td> | 三年 | 38 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 專科 | 三年 | 60 | 26 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工類 | ???/td> | 三年 | 44 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 理工類 | ???/td> | 三年 | 39 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 學(xué)前教育 | 文史類 | 專科 | 三年 | 44 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
吉林省長春市衛(wèi)星路6543號
官方電話:0431-85250087
