濱州醫(yī)學(xué)院2018年分省分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 學(xué)位 | 學(xué)制 | 科類 | 學(xué)費(fèi) 元/年 | 山東 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山西 | 陜西 | 上海 | 四川 | 天津 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 總計(jì) |
本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 100201 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 5 | 理工 | 6480 | 703 | 13 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 19 | 4 | 10 | 12 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 13 | 4 | 3 | 877 |
免費(fèi) | 241 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
兒科學(xué) | 100207 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 5 | 理工 | 6480 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | 100202 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 5 | 理工 | 6372 | 128 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 168 | |||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 100203 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 5 | 理工 | 6372 | 126 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 168 | ||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 6480 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||
眼視光學(xué) | 101004 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 5940 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 5940 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 40108 | 教育學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 4400 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 101008 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 5670 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 100301 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 5 | 理工 | 6480 | 138 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 160 | ||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 101006 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 5400 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 6372 | 184 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 240 | ||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 71102 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 4950 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 71002 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 4725 | 61 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 85 | |||||||||||||||||||
藥學(xué) | 100701 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 5940 | 58 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | |||||||||||||||
生物制藥 | 83002 | 工學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 4950 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 100801 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 5670 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 100501 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 5 | 理工 | 6480 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 95 | |||||||||||||
文史 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 免費(fèi) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) (校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 120102 | 管理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 4500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 71201 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 4725 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 (校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 120401 | 管理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 4725 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401 | 醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 5 | 理工 | 6210 | 26 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 6372 | 105 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 130 | ||||||||||||||||||||
假肢矯形工程 | 82602 | 工學(xué)學(xué)士 | 4 | 理工 | 4725 | 26 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 春季高考 | 6480 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 理學(xué)學(xué)士 | 4 | 春季高考 | 6372 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
本科 合計(jì) | 2473 | 36 | 2 | 20 | 40 | 10 | 35 | 85 | 10 | 30 | 50 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 30 | 20 | 6 | 40 | 20 | 2 | 40 | 20 | 60 | 15 | 10 | 3179 | ||||||
???/td> | 護(hù)理 | 620201 | 3 | 理工 | 6048 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) | 2593 | 36 | 2 | 20 | 40 | 10 | 35 | 85 | 10 | 30 | 50 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 15 | 30 | 20 | 6 | 40 | 20 | 2 | 40 | 20 | 60 | 15 | 10 | 3299 | ||||||
注:收費(fèi)按照山東省最新有關(guān)文件執(zhí)行 |
煙臺(tái)校區(qū):山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)觀海路346號(hào)(264003);濱州校區(qū):山東省濱州市黃河三路522號(hào)(256603)
官方電話:0535-6913058,0543-3257001