專 業(yè) | 科類 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||
普通計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 20 | 20 | 23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
水產(chǎn)類(水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水族科學(xué)與技術(shù)) | 理科 | 8 | 15 | 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
植物保護(hù) | 理科 | 10 | 20 | 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
動(dòng)植物檢疫(植物檢疫) | 理科 | 10 | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 142 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理科 | 20 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
水利水電工程 |
校園地址
湖南省會(huì)長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)農(nóng)大路一號(hào) 官方電話:0731-84618084
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 農(nóng)大不僅歷史優(yōu)秀,校園環(huán)境也非常棒!綠化做的超級(jí)好。農(nóng)大最出...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |