專業(yè) | 總計(jì) | 不分省 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
*總計(jì) | 3810 | 76 | 2 | 50 | 108 | 78 | 35 | 100 | 1891 | 110 | 100 | 100 | 83 | 35 | 42 | 240 | 120 | 75 | 78 | 30 | 49 | 30 | 33 | 55 | 91 | 40 | 3 | 30 | 79 | 47 | |||
(030302)社會(huì)工作 | 45 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(070504)地理信息科學(xué) | 42 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(080102)工程力學(xué) | 43 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(080201)機(jī)械工程 | 82 | 4 | 2 | 4 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(080403)材料化學(xué) | 80 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
(080406)無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 200 | 4 | 2 | 2 | 6 | 122 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
(080407)高分子材料與工程 | 80 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
(080601)電氣工程及其自動(dòng)化 | 82 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
(0806H)電氣類(中外合作辦學(xué)) | 100 | 2 | 4 | 2 | 72 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(080701)電子信息工程 | 40 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(080714)電子信息科學(xué)與技術(shù) | 40 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(080801)自動(dòng)化 | 73 | 2 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
(080901)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 68 | 2 | 2 | 4 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
(080902)軟件工程 | 68 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
(080903)網(wǎng)絡(luò)工程 | 68 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
(081001)土木工程 | 200 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 89 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
(081002)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 165 | 11 | 2 | 4 | 2 | 6 | 81 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
(081003)給排水科學(xué)與工程 | 82 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(081004)建筑電氣與智能化 | 82 | 4 | 4 | 3 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(081005)城市地下空間工程 | 82 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
(081006)道路橋梁與渡河工程 | 230 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 119 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||
(0810H)土木類(中外合作辦學(xué)) | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
(081201)測(cè)繪工程 | 122 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(081202)遙感科學(xué)與技術(shù) | 42 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(0814)地質(zhì)類 | 122 | 4 | 14 | 2 | 71 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
(081802)交通工程 | 82 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(082502)環(huán)境工程 | 42 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(082503)環(huán)境科學(xué) | 42 | 2 | 23 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(082801)建筑學(xué) | 54 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(082802)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
(082803)風(fēng)景園林 | 42 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(0828H)建筑類(中外合作辦學(xué)) | 50 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 120 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
(1201)管理科學(xué)與工程類 | 280 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 149 | 4 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | |||||
(1201H)管理科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué)) | 80 | 2 | 2 | 3 | 4 | 41 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
(1202)工商管理類 | 120 | 2 | 2 | 2 | 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(120401)公共事業(yè)管理 | 45 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(120405)城市管理 | 45 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 88 | 4 | 2 | 2 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(130401)美術(shù)學(xué) | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
(130405)書(shū)法學(xué) | 60 | 16 | 3 | 8 | 15 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
(130502)視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 85 | 6 | 10 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
(130503)環(huán)境設(shè)計(jì) | 130 | 2 | 17 | 2 | 5 | 26 | 14 | 23 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
吉林省長(zhǎng)春市凈月開(kāi)發(fā)區(qū)新城大街5088號(hào)
官方電話:0431-84566063,0431-84566071