
| 專業(yè)名稱 | 類別 | 科類 | 計劃數(shù) | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學費標準 |
| 總計劃數(shù) | 4373 | 2879 | 20 | 50 | 110 | 80 | 20 | 20 | 27 | 20 | 90 | 110 | 70 | 35 | 70 | 110 | 75 | 35 | 35 | 80 | 45 | 23 | 25 | 33 | 78 | 10 | 13 | 45 | 75 | 10 | 10 | 30 | |||
| 思想政治教育 | 師范 | 文科 | 50 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||
| 法學 | 文科 | 90 | 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
| 理科 | 45 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 50 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||
| 漢語言文學 | 師范 | 文科 | 85 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||
| 理科 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學 | 文科 | 50 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||
| 理科 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 秘書學 | 文科 | 75 | 58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | |||||||||||||||||
| 理科 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 師范 | 文科 | 55 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||
| 理科 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 文科 | 110 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500 | ||||||||||
| 理科 | 20 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鮮語 | 文科 | 50 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3800 | ||||||||||||||||
| 理科 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 40 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||
| 理科 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 文科 | 45 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| 理科 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 文科 | 70 | 61 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 30 | 27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文科 | 25 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 25 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 文科 | 25 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 文科 | 20 | 20 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 40 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文科 | 35 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| 理科 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游對口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語對口 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新聞學 | 文科 | 45 | 31 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||||
| 廣告學 | 文科 | 70 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 理科 | 30 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| 理科 | 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范 | 理科 | 90 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
| 信息與計算科學 | 理科 | 127 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | |||||||||||
| 物理學 | 師范 | 理科 | 50 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
| 電子科學與技術 | 理科 | 126 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 50 | 29 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||
| 化學 | 師范 | 理科 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||
| 應用化學 | 理科 | 120 | 98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||
| 制藥工程 | 理科 | 60 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||
| 生物工程 | 理科 | 50 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 理科 | 70 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 100 | 71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5900 | ||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 45 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | ||||||||||||||||||||
| 機械電子工程 | 理科 | 100 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
校園地址
湖南省岳陽市學院路 官方電話:0730-8648876
學??诒?/span>
更多>
老師專業(yè)技術強,非常負責,設備多。學校實力深厚,環(huán)境優(yōu)美,是...
學校圖書館資源豐富,在湖南省所有高校中數(shù)一數(shù)二。老師們都特別...
湖南理工學院的住宿條件是非常好的,設施還較齊全,也比較干凈,...
學校環(huán)境優(yōu)美,教學環(huán)境良好。老師細心負責,設有許多專業(yè)。特色...
師資力量雄厚,教學水平較高。學校食堂近年來有所改良,比以前好...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |