德州學(xué)院2019年藝體類本科專業(yè)招生計(jì)劃 | |||||||||
專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 總 計(jì) | 山 東 | 河 北 | 山 西 | 江 蘇 | 湖 南 | 備注 |
美術(shù)學(xué) | 4年 | 藝術(shù)(文) | 95 | 95 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | ||||
美術(shù)學(xué) | 4年 | 藝術(shù)(理) | 30 | 30 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | ||||
美術(shù)學(xué) | 4年 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 5 | 5 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | |||
美術(shù)學(xué) | 4年 | 文理綜合 | 5 | 5 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4年 | 藝術(shù)(文) | 50 | 44 | 6 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4年 | 藝術(shù)(理) | 30 | 28 | 2 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4年 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 5 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4年 | 文理綜合 | 5 | 5 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4年 | 藝術(shù)(文) | 50 | 42 | 8 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4年 | 藝術(shù)(理) | 30 | 26 | 4 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4年 | 文理綜合 | 10 | 10 | 使用相應(yīng)省份美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂學(xué) | 4年 | 藝術(shù)(文) | 78 | 56 | 22 | 使用校考成績(jī) | |||
音樂學(xué) | 4年 | 藝術(shù)(理) | 14 | 9 | 5 | 使用??汲煽?jī) | |||
音樂學(xué) | 4年 | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 10 | 使用山西省音樂類統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂學(xué)(聲樂方向) | 4年 | 藝術(shù)(不分文理) | 12 | 12 | 使用河北省聲樂統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂學(xué)(器樂方向) | 4年 | 藝術(shù)(不分文理) | 11 | 11 | 使用河北省器樂統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂表演 | 4年 | 藝術(shù)(文) | 42 | 19 | 23 | 使用??汲煽?jī) | |||
音樂表演 | 4年 | 藝術(shù)(理) | 8 | 6 | 2 | 使用??汲煽?jī) | |||
音樂表演 | 4年 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 15 | 使用山西省音樂類統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂表演(聲樂方向) | 4年 | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 8 | 使用河北省聲樂統(tǒng)考成績(jī) | ||||
音樂表演(器樂方向) | 4年 | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 7 | 使用河北省器樂統(tǒng)考成績(jī) | ||||
體育教育 | 4年 | 體育(理) | 140 | 140 | 使用山東省體育類統(tǒng)考成績(jī) |
山東省德州市大學(xué)西路566號(hào)
官方電話:0534-2603002,0534-8987899