通化師范學(xué)院2018年本科分省分專業(yè)計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 總計 | 不分省 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
*總計 | 2984 | 10 | 50 | 79 | 69 | 63 | 93 | 1790 | 50 | 48 | 50 | 12 | 30 | 90 | 85 | 99 | 16 | 35 | 75 | 36 | 12 | 36 | 81 | 13 | 6 | 10 | 18 | 8 | 20 | |
(030101)法學(xué) | (1)文史 | 38 | 19 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
(030101)法學(xué) | (5)理工 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | (1)文史 | 70 | 3 | 53 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
(040104)教育技術(shù)學(xué) | (1)文史 | 24 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(040104)教育技術(shù)學(xué) | (5)理工 | 11 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(040106)學(xué)前教育 | (0)文理綜合 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(040106)學(xué)前教育 | (1)文史 | 58 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
(040106)學(xué)前教育 | (5)理工 | 13 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
(040106)學(xué)前教育 | (Z)綜合改革 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
(040107)小學(xué)教育 | (1)文史 | 22 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(040107)小學(xué)教育 | (5)理工 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(040201)體育教育 | (4)體育(文) | 24 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(040201)體育教育 | (8)體育(理) | 44 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
(040201)體育教育 | (C)體育(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(040203)社會體育指導(dǎo)與管理 | (4)體育(文) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
(040203)社會體育指導(dǎo)與管理 | (8)體育(理) | 19 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
(040203)社會體育指導(dǎo)與管理 | (C)體育(不分文理) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(050101)漢語言文學(xué) | (0)文理綜合 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
(050101)漢語言文學(xué) | (1)文史 | 136 | 2 | 92 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||
(050101)漢語言文學(xué) | (5)理工 | 40 | 30 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
(050101)漢語言文學(xué) | (Z)綜合改革 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
(050103)漢語國際教育 | (1)文史 | 37 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(050103)漢語國際教育 | (Z)綜合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
(050201)英語 | (1)文史 | 67 | 2 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(050201)英語 | (5)理工 | 30 | 20 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(050201)英語 | (Z)綜合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
(050207)日語 | (0)文理綜合 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(050207)日語 | (1)文史 | 41 | 2 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
(050207)日語 | (5)理工 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(050207)日語 | (Z)綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(050209)朝鮮語 | (0)文理綜合 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(050209)朝鮮語 | (1)文史 | 41 | 5 | 27 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(050209)朝鮮語 | (5)理工 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
(050209)朝鮮語 | (Z)綜合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
(060101)歷史學(xué) | (1)文史 | 45 | 31 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(060104)文物與博物館學(xué) | (0)文理綜合 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(060104)文物與博物館學(xué) | (1)文史 | 22 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(060104)文物與博物館學(xué) | (5)理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(060104)文物與博物館學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | (5)理工 | 150 | 2 | 1 | 4 | 129 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
(070201)物理學(xué) | (5)理工 | 74 | 2 | 4 | 62 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(070201)物理學(xué) | (Z)綜合改革 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
(070301)化學(xué) | (0)文理綜合 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
(070301)化學(xué) | (5)理工 | 80 | 2 | 58 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
(070301)化學(xué) | (Z)綜合改革 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
(070302)應(yīng)用化學(xué) | (5)理工 | 42 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
(070302)應(yīng)用化學(xué) | (Z)綜合改革 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
(070501)地理科學(xué) | (0)文理綜合 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(070501)地理科學(xué) | (1)文史 | 12 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(070501)地理科學(xué) | (5)理工 | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(070501)地理科學(xué) | (Z)綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(070504)地理信息科學(xué) | (1)文史 | 18 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
(070504)地理信息科學(xué) | (5)理工 | 15 | 2 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(071001)生物科學(xué) | (5)理工 | 83 | 2 | 77 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(071001)生物科學(xué) | (Z)綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(071002)生物技術(shù) | (5)理工 | 43 | 2 | 29 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
(071002)生物技術(shù) | (Z)綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(0710H)生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | (5)理工 | 65 | 9 | 48 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(071101)心理學(xué) | (0)文理綜合 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
(071101)心理學(xué) | (1)文史 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
(071101)心理學(xué) | (5)理工 | 25 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
(071201)統(tǒng)計學(xué) | (5)理工 | 50 | 2 | 2 | 4 | 34 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
(080204)機械電子工程 | (0)文理綜合 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
(080204)機械電子工程 | (5)理工 | 32 | 2 | 3 | 20 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
(080901)計算機科學(xué)與技術(shù) | (0)文理綜合 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(080901)計算機科學(xué)與技術(shù) | (5)理工 | 71 | 1 | 5 | 38 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(080901)計算機科學(xué)與技術(shù) | (Z)綜合改革 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(082701)食品科學(xué)與工程 | (5)理工 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
(082702)食品質(zhì)量與安全 | (5)理工 | 60 | 2 | 44 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(0827H)食品科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué)) | (5)理工 | 65 | 9 | 4 | 36 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(100702)藥物制劑 | (1)文史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(100702)藥物制劑 | (5)理工 | 59 | 2 | 49 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
(100801)中藥學(xué) | (5)理工 | 43 | 2 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
(100801)中藥學(xué) | (9)單獨考試 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
(120102)信息管理與信息系統(tǒng) | (1)文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
(120102)信息管理與信息系統(tǒng) | (5)理工 | 38 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(120202)市場營銷 | (1)文史 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
(120202)市場營銷 | (5)理工 | 57 | 2 | 49 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(120204)財務(wù)管理 | (1)文史 | 72 | 55 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(120204)財務(wù)管理 | (5)理工 | 38 | 30 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
(120209)物業(yè)管理 | (1)文史 | 29 | 2 | 24 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(120209)物業(yè)管理 | (5)理工 | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | (0)文理綜合 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | (1)文史 | 39 | 1 | 3 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | (5)理工 | 23 | 10 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
(130201)音樂表演 | (0)文理綜合 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
(130201)音樂表演 | (3)藝術(shù)(文) | 19 | 3 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(130201)音樂表演 | (7)藝術(shù)(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(130201)音樂表演 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(130202)音樂學(xué) | (0)文理綜合 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
(130202)音樂學(xué) | (3)藝術(shù)(文) | 32 | 7 | 8 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
(130202)音樂學(xué) | (7)藝術(shù)(理) | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
(130202)音樂學(xué) | (A)藝術(shù)(不分文理) | 19 | 14 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(130305)廣播電視編導(dǎo) | (3)藝術(shù)(文) | 26 | 5 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
(130305)廣播電視編導(dǎo) | (7)藝術(shù)(理) | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(130305)廣播電視編導(dǎo) | (A)藝術(shù)(不分文理) | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
(130310)動畫 | (3)藝術(shù)(文) | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(130310)動畫 | (7)藝術(shù)(理) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(130310)動畫 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 27 | 15 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
(130401)美術(shù)學(xué) | (3)藝術(shù)(文) | 22 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
(130401)美術(shù)學(xué) | (7)藝術(shù)(理) | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
(130401)美術(shù)學(xué) | (A)藝術(shù)(不分文理) | 56 | 11 | 16 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
(130402)繪畫 | (3)藝術(shù)(文) | 12 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(130402)繪畫 | (7)藝術(shù)(理) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(130402)繪畫 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 25 | 5 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(130403)雕塑 | (3)藝術(shù)(文) | 9 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(130403)雕塑 | (7)藝術(shù)(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(130403)雕塑 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(130502)視覺傳達設(shè)計 | (3)藝術(shù)(文) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(130502)視覺傳達設(shè)計 | (7)藝術(shù)(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
(130502)視覺傳達設(shè)計 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(130503)環(huán)境設(shè)計 | (3)藝術(shù)(文) | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(130503)環(huán)境設(shè)計 | (7)藝術(shù)(理) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
(130503)環(huán)境設(shè)計 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 19 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | (3)藝術(shù)(文) | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | (7)藝術(shù)(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計 | (A)藝術(shù)(不分文理) | 21 | 5 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
(1305H)設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | (3)藝術(shù)(文) | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
(1305H)設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | (7)藝術(shù)(理) | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
(1305H)設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | (A)藝術(shù)(不分文理) | 35 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
通化師范學(xué)院2018年??品质》謱I(yè)計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 總計 | 不分省 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
(670102)學(xué)前教育 | (1)文史 | 51 | 6 | 10 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
(670102)學(xué)前教育 | (5)理工 | 29 | 10 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
(670103)小學(xué)教育 | (1)文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
(670103)小學(xué)教育 | (5)理工 | 26 | 26 |
吉林省通化市育才路950號
官方電話:0435-3209788