
文史類
| 專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 文史小計 | 4 | 2 | 18 | 14 | 65 | 10 | 18 | 7 | 4 | 30 | 28 | 56 | 28 | 28 | 40 | 94 | 235 | 132 | 22 | 219 | 25 | 83 | 56 | 94 | 85 | 16 | 12 | 33 | 33 | 50 | 26 |
| 經濟學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 金融學 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 保險學 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 3 | 2 | 4 | 20 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 法學類 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 19 | 18 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||
| 政治學與行政學 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 社會學類 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 民族學 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 教育學類 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | 3 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 中國語言文學類 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 13 | 11 | 18 | 3 | 22 | 3 | 7 | 7 | 9 | 15 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
| 英語 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 日語 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 商務英語 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 新聞傳播學類 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | 11 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 歷史學類 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工商管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 公共管理類 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 13 | 10 | 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 少數(shù)民族預科班 | 10 | 2 | 2 | 2 | 25 | 17 | 16 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 人口較少民族預科班 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 武陵山片區(qū)定向預科 | 3 | 3 |
理工類
| 專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 理工小計 | 8 | 3 | 37 | 23 | 167 | 34 | 40 | 24 | 3 | 52 | 32 | 142 | 91 | 44 | 88 | 188 | 632 | 343 | 28 | 411 | 36 | 161 | 85 | 205 | 161 | 18 | 18 | 53 | 59 | 96 | 36 |
| 經濟學 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 經濟統(tǒng)計學 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 金融學 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 金融工程 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 保險學 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 法學類 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 社會學類 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教育學類 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 中國語言文學類 | 8 | 12 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 商務英語 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新聞傳播學類 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 應用化學 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 化學生物學 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 應用統(tǒng)計學 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 23 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 材料化學 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 11 | 24 | 11 | 12 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 高分子材料與工程 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 電子信息類 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 19 | 12 | 6 | 15 | 21 | 68 | 38 | 4 | 50 | 2 | 13 | 13 | 26 | 18 | 3 | 5 | 3 | 14 | 6 | ||||
| 醫(yī)學信息工程 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 30 | 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 自動化 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 20 | 12 | 10 | 3 | 3 | 16 | 10 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 軌道交通信號與控制 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 13 | 16 | 18 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 軟件工程 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 網絡工程 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 14 | 10 | 13 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 智能科學與技術 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 水文與水資源工程 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 環(huán)境科學 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 資源環(huán)境科學 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 生物醫(yī)學工程 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 24 | 13 | 9 | 3 | 5 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 食品質量與安全 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| 建筑學 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 生物制藥 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 藥學 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 藥物制劑 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 | 11 | 2 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 藥物分析 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 10 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 工商管理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 公共管理類 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 電子商務 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 少數(shù)民族預科班 | 18 | 3 | 3 | 3 | 45 | 27 | 30 | 10 | 18 | 15 | 23 | 18 | 4 | 6 | 4 | 17 | 32 | ||||||||||||||
| 人口較少民族預科班 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 武陵山片區(qū)定向預科 | 3 | 3 |
體育藝術類
| 專業(yè) | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 江蘇 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 青海 | |||||||
| 科類 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 | 不分文理 | 理 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 | 不分文理 | 不分文理 | 文 | 理 | 不分文理 | |||||||
| 社會體育指導與管理 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 21 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 科類 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | ||||
| 音樂學 | 2 | 5 | 1 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 舞蹈表演 | 5 | 4 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 舞蹈學 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 動畫 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 繪畫 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 視覺傳達設計 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 環(huán)境設計 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 16 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| 服裝與服飾設計 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
國家貧困地區(qū)專項計劃
| 內蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |
| 貧困專項(文)小計 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 |
| 金融學 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 法學類 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 社會學類 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 思想政治教育 | 3 | ||||||||||||||||
| 中國語言文學類 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 英語 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 日語 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 新聞傳播學類 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 會計學 | 2 | ||||||||||||||||
| 財務管理 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 公共管理類 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 貧困專項(理)小計 | 11 | 6 | 4 | 9 | 37 | 27 | 12 | 5 | 13 | 4 | 27 | 16 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 |
| 經濟學 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 經濟統(tǒng)計學 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 金融學 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 金融工程 | 2 | ||||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 法學類 | 3 | ||||||||||||||||
| 中國語言文學類 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 新聞傳播學類 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 應用化學 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 生物技術 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 材料化學 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 電子信息類 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 醫(yī)學信息工程 | 4 | ||||||||||||||||
| 自動化 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 軌道交通信號與控制 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 軟件工程 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 環(huán)境工程 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 環(huán)境科學 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 生物醫(yī)學工程 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 藥學 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 藥物制劑 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 藥物分析 | 2 | ||||||||||||||||
| 會計學 | 2 | ||||||||||||||||
| 財務管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 人力資源管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 公共管理類 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 南疆計劃(理)小計 | 3 | ||||||||||||||||
| 新聞傳播學類 | 3 |
湖北省武漢市洪山區(qū)民族大道182號
官方電話:027-67842763
