生源省市 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 科類 | 批次 | 招生計(jì)劃數(shù) |
黑龍江 | 俄語 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 二批本科(A) | 11 |
黑龍江 | 車輛工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
湖南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批 | 3 |
江蘇 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 2 |
江蘇 | 制藥工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 文理綜合 | 理科類第一批錄取本科院校 | 4 |
遼寧 | 朝鮮語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 普通類本科二批 | 3 |
遼寧 | 法學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 普通類本科二批 | 3 |
遼寧 | 俄語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 普通類本科二批 | 4 |
遼寧 | 日語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 普通類本科二批 | 4 |
遼寧 | 英語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 普通類本科二批 | 3 |
吉林 | 俄語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 第二批(A段) | 4 |
寧夏 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科 | 3 |
山東 | 金融學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科普通批 | 3 |
山東 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科普通批 | 3 |
山東 | 工商管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科普通批 | 3 |
山東 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科普通批 | 6 |
山東 | 人力資源管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科普通批 | 3 |
山東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科普通批 | 3 |
山東 | 市場營銷 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科普通批 | 5 |
黑龍江 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 15 |
新疆 | 俄語 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 1 |
上海 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 5 |
上海 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 3 |
上海 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 車輛工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 通信工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 人力資源管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 環(huán)境工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 材料化學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 金融學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 市場營銷 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 土木工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
上海 | 高分子材料與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
浙江 | 高分子材料與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 通信工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 制藥工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 市場營銷 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 金融學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 電子信息工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
浙江 | 建筑學(xué) | 五年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
浙江 | 軟件工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
上海 | 電子信息工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 4 |
上海 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 221 |
黑龍江 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 28 |
黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 101 |
黑龍江 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 27 |
黑龍江 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 33 |
黑龍江 | 車輛工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 43 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 152 |
黑龍江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 39 |
黑龍江 | 自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 161 |
黑龍江 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 38 |
黑龍江 | 材料物理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 22 |
黑龍江 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 34 |
黑龍江 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 15 |
黑龍江 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 19 |
黑龍江 | 電子信息工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 14 |
黑龍江 | 安全工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 40 |
黑龍江 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 117 |
黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 20 |
黑龍江 | 通信工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 58 |
黑龍江 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 37 |
黑龍江 | 材料化學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 25 |
黑龍江 | 環(huán)境工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 24 |
黑龍江 | 制藥工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 42 |
黑龍江 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 11 |
黑龍江 | 軟件工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 二批本科(A) | 226 |
黑龍江 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 二批本科(A) | 73 |
黑龍江 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 37 |
黑龍江 | 高分子材料與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 56 |
黑龍江 | 金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 47 |
黑龍江 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 48 |
黑龍江 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 29 |
黑龍江 | 金融學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 27 |
黑龍江 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 92 |
黑龍江 | 工商管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 13 |
黑龍江 | 人力資源管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 7 |
黑龍江 | 市場營銷 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 40 |
黑龍江 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 7 |
黑龍江 | 建筑學(xué) | 五年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 29 |
黑龍江 | 土木工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 66 |
黑龍江 | 工程力學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(A) | 8 |
黑龍江 | 朝鮮語 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 二批本科(A) | 2 |
黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 7 |
黑龍江 | 電子信息工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 6 |
黑龍江 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 7 |
黑龍江 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 建筑學(xué) | 五年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 市場營銷 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 人力資源管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 工商管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 高分子材料與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 通信工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 土木工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 安全工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 一批本科(B) | 2 |
黑龍江 | 動(dòng)畫 | 四年 | 哈爾濱市 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科一批 | 7 |
黑龍江 | 繪畫 | 四年 | 哈爾濱市 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科一批 | 17 |
黑龍江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 四年 | 哈爾濱市 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科一批 | 49 |
黑龍江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 哈爾濱市 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科一批 | 48 |
黑龍江 | 日語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 二批本科(A) | 55 |
黑龍江 | 英語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 二批本科(A) | 39 |
黑龍江 | 俄語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 二批本科(A) | 39 |
黑龍江 | 朝鮮語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 二批本科(A) | 5 |
黑龍江 | 哲學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 二批本科(A) | 11 |
黑龍江 | 法學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 二批本科(A) | 31 |
青海 | 建筑學(xué) | 五年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
青海 | 人力資源管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
青海 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
青海 | 俄語 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
青海 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
江西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 11 |
江西 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
江西 | 工商管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
江西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
江西 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 5 |
江西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
江西 | 高分子材料與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
江西 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
江西 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
江西 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
江西 | 英語 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 通信工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 3 |
江西 | 金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
江西 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 5 |
江西 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 制藥工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 環(huán)境工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 5 |
江西 | 車輛工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 電子信息工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 土木工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 3 |
江西 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 3 |
江西 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
江西 | 應(yīng)用物理學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 第二批本科A段 | 2 |
甘肅 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 10 |
甘肅 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 |
甘肅 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 |
甘肅 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肅 | 材料化學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 |
甘肅 | 環(huán)境工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 |
甘肅 | 制藥工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 7 |
甘肅 | 通信工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 8 |
甘肅 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 |
甘肅 | 高分子材料與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肅 | 金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肅 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 5 |
甘肅 | 工商管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 |
甘肅 | 人力資源管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 |
甘肅 | 市場營銷 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
北京 | 車輛工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 1 |
北京 | 自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 1 |
北京 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 2 |
北京 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 1 |
北京 | 電子信息工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 1 |
北京 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 2 |
北京 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 1 |
北京 | 金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 1 |
北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 1 |
北京 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 1 |
北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 1 |
北京 | 土木工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批 | 2 |
甘肅 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 |
甘肅 | 能源與動(dòng)力工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 3 |
甘肅 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肅 | 材料物理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肅 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肅 | 自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 12 |
甘肅 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 16 |
甘肅 | 電子信息工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肅 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 7 |
甘肅 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 |
甘肅 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肅 | 車輛工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 8 |
甘肅 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 14 |
甘肅 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肅 | 安全工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 7 |
甘肅 | 工程力學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 |
甘肅 | 土木工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肅 | 建筑學(xué) | 五年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肅 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批普通文理 | 6 |
天津 | 建筑學(xué) | 五年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 1 |
天津 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 1 |
天津 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批 | 4 |
天津 | 通信工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 1 |
天津 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批 | 5 |
天津 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批 | 4 |
天津 | 機(jī)械電子工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 車輛工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批 | 4 |
天津 | 自動(dòng)化 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 土木工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 1 |
天津 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 人力資源管理 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批 | 4 |
天津 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科一批 | 4 |
天津 | 金屬材料工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 1 |
天津 | 金融學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 4 |
天津 | 英語 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 1 |
天津 | 日語 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 1 |
天津 | 制藥工程 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 1 |
天津 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 日語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 英語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 法學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 哲學(xué) | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 本科二批A階段 | 2 |
天津 | 朝鮮語 | 四年 | 哈爾濱市 | 文史 | 本科二批A階段 | 2 |
西藏 | 測控技術(shù)與儀器 | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科第一批 | 1 |
西藏 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 哈爾濱市 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
