招生年份 | 2018 | ||||||||
省份 | 招生專業(yè) | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)際錄取數(shù) | 第一志愿數(shù) |
北京 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 508 | 502 | 504 | 2 | 3 | 3 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 本科二批 | 499 | 499 | 499 | 2 | 1 | 0 | |
廣東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 理科普通類 | 504 | 496 | 500 | 2 | 2 | 0 |
麻醉學(xué) | 理科 | 理科普通類 | 494 | 491 | 493 | 2 | 2 | 0 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 理科普通類 | 495 | 495 | 495 | 1 | 1 | 0 | |
兒科學(xué) | 理科 | 理科普通類 | 492 | 492 | 492 | 1 | 1 | 0 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 理科普通類 | 519 | 496 | 508 | 2 | 2 | 0 | |
天津 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批次A階段 | 533 | 512 | 520 | 3 | 2 | 3 |
麻醉學(xué) | 理科 | 本科批次A階段 | 502 | 501 | 501 | 2 | 3 | 0 | |
海南 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科A批 | 651 | 608 | 629 | 2 | 2 | 1 |
麻醉學(xué) | 理科 | 本科A批 | 625 | 625 | 625 | 1 | 1 | 1 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 本科A批 | 618 | 618 | 618 | 1 | 1 | 0 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 本科A批 | 599 | 599 | 599 | 1 | 1 | 0 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科A批 | 611 | 611 | 611 | 1 | 1 | 1 | |
上海 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 綜合改革 | 437 | 434 | 436 | 4 | 4 | 1 |
麻醉學(xué) | 理科 | 綜合改革 | 443 | 436 | 439 | 2 | 2 | 2 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 綜合改革 | 442 | 441 | 441 | 2 | 3 | 0 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 綜合改革 | 465 | 443 | 454 | 2 | 2 | 2 | |
山東 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科普通批 | 549 | 549 | 548 | 2 | 2 | 2 |
麻醉學(xué) | 理科 | 本科普通批 | 537 | 537 | 537 | 1 | 1 | 1 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 本科普通批 | 526 | 526 | 526 | 1 | 1 | 0 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科普通批 | 542 | 527 | 536 | 2 | 2 | 2 | |
制藥工程 | 理科 | 本科普通批 | 526 | 526 | 526 | 1 | 1 | 0 | |
遼寧 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科批 | 536 | 529 | 533 | 3 | 4 | 4 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 本科批 | 529 | 528 | 528 | 2 | 2 | 2 | |
江蘇 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 336 | 336 | 336 | 2 | 2 | 2 |
麻醉學(xué) | 理科 | 本科二批 | 335 | 335 | 335 | 2 | 4 | 1 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 本科二批 | 335 | 335 | 335 | 1 | 1 | 1 | |
兒科學(xué) | 理科 | 本科二批 | 334 | 334 | 334 | 2 | 2 | 0 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 335 | 334 | 334 | 2 | 4 | 1 | |
精神醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 334 | 334 | 334 | 2 | 1 | 0 | |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
生物科學(xué) | 理科 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
藥學(xué) | 理科 | 本科二批 | 330 | 330 | 330 | 1 | 1 | 0 | |
內(nèi)蒙古 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 493 | 492 | 492 | 2 | 2 | 2 |
兒科學(xué) | 理科 | 本科二批 | 468 | 468 | 468 | 1 | 1 | 0 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 本科二批 | 465 | 465 | 465 | 1 | 1 | 1 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 492 | 492 | 492 | 1 | 1 | 1 | |
河北 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 514 | 512 | 513 | 1 | 2 | 2 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
生物科學(xué) | 理科 | 本科二批 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 本科二批 | 509 | 509 | 9509 | 1 | 3 | 0 | |
山西 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 516 | 499 | 508 | 7 | 9 | 9 |
麻醉學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 498 | 492 | 494 | 3 | 3 | 3 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 506 | 496 | 500 | 3 | 5 | 5 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 515 | 491 | 504 | 4 | 5 | 5 | |
兒科學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 506 | 485 | 496 | 2 | 3 | 3 | |
精神醫(yī)學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 495 | 488 | 490 | 4 | 4 | 0 | |
生物科學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 489 | 485 | 487 | 3 | 3 | 1 | |
制藥工程 | 理科 | 第二批本科A | 490 | 487 | 488 | 4 | 3 | 0 | |
藥學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 494 | 486 | 490 | 5 | 5 | 0 | |
中藥學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 第二批本科A | 490 | 486 | 488 | 2 | 2 | 0 | |
健康服務(wù)與管理 | 文科 | 第二批本科A | 507 | 500 | 502 | 3 | 3 | 3 | |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 494 | 485 | 491 | 5 | 5 | 1 | |
康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 495 | 487 | 490 | 4 | 4 | 1 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 第二批本科A | 494 | 494 | 494 | 2 | 1 | 0 | |
信息資源管理 | 文科 | 第二批本科A | 505 | 501 | 503 | 2 | 2 | 2 | |
信息管理有信息系統(tǒng) | 文科 | 第二批本科A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
公共事業(yè)管理 |
校園地址
湖北省十堰市人民南路30號 官方電話:0719-8891093
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 湖北省唯一留下來真正意義上的醫(yī)學(xué)院,專攻醫(yī)學(xué)。麻醉,影像都很...
![]() 二本學(xué)校 算不上有多高大上 但師資力量個(gè)人感覺很好 環(huán)境也還不錯(cuò)...
![]() 學(xué)校教學(xué)資源還是不錯(cuò)的,有很不錯(cuò)的老師,地理位置也很好,專業(yè)...
![]() 學(xué)校在十堰,是四線城市,地方不大,但是人很好,文明城市,學(xué)風(fēng)...
![]() ?湖北醫(yī)藥學(xué)院是以麻醉和護(hù)理專業(yè)為特色的醫(yī)學(xué)院,目前正在申大...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |