湖北醫(yī)藥學(xué)院2018年分省分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 科 | 學(xué) | 合計(jì) | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 上海 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 其他 |
類 | 制 | 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | ||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 總 計(jì) | 1824 | 4 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 27 | 7 | 22 | 7 | 75 | 1116 | 10 | 8 | 65 | 6 | 8 | 40 | 95 | 58 | 15 | 85 | 5 | 10 | 18 | 18 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 五 | 369 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 16 | 215 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 8 | 16 | 11 | 3 | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 |
◇臨床醫(yī)學(xué) | 理 | 五 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | 理 | 五 | 150 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 90 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理 | 五 | 120 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 60 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理 | 五 | 100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | |||||||
兒科學(xué) | 理 | 五 | 90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 55 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
精神醫(yī)學(xué) | 理 | 五 | 50 | 4 | 2 | 1 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 理 | 四 | 45 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
制藥工程 | 理 | 四 | 40 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 理 | 四 | 70 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 35 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
中藥學(xué) | 理 | 四 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 35 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理 | 四 | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 35 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 文 | 四 | 50 | 3 | 4 | 25 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 文 | 四 | 100 | 2 | 95 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 90 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
◇護(hù)理學(xué) | 理 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理方向) | 文 | 四 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 文 | 四 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 50 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文 | 四 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 30 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
信息資源管理 | 文 | 四 | 30 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文 | 四 | 40 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文 | 四 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理 | 四 | 25 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
注:“◇臨床醫(yī)學(xué)”是指農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生召錄計(jì)劃;“◇護(hù)理學(xué)”是指對口招收中職畢業(yè)生計(jì)劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北省十堰市人民南路30號
官方電話:0719-8891093