2019年黑龍江中醫(yī)藥大學全國本科招生計劃
專 | 層 | 科 | 學 | 外 | 文理 | 天 | 河 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 湖 | 河 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 寧 | 新 | 預 | 專 | 新疆預科 | 新疆班 | 備 |
業(yè) | 次 | 類 | 制 | 省 | 合計 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 北 | 南 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 夏 | 疆 | 科 | 升 | 預科 | 疆 | |
數(shù) | 古 | 江 | 本 | 班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合計 | 2175 | 3450 | 30 | 70 | 150 | 50 | 60 | 40 | 992 | 40 | 40 | 66 | 20 | 141 | 105 | 40 | 282 | 15 | 30 | 182 | 25 | 80 | 150 | 200 | 59 | 50 | 180 | 20 | 50 | 20 | 200 | 43 | 20 | ||||
本科文史合計 | 256 | 428 | 3 | 12 | 25 | 6 | 9 | 4 | 172 | 7 | 14 | 15 | 4 | 30 | 2 | 30 | 3 | 10 | 14 | 27 | 8 | 7 | 26 | ||||||||||||||
中醫(yī)學 | 本科 | 文史 | 5 | 67 | 98 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 黑龍江省文史計劃中13人為免費醫(yī)學定向生。 | |||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科 | 文史 | 5 | 26 | 51 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)和平路24號 官方電話:0451-82110815,0451-82193406 |