
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 科類 | 計(jì)劃類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 全國(guó) | 湖北 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 | 預(yù)留 |
| 本科合計(jì) | 3402 | 2385 | 3 | 4 | 37 | 85 | 15 | 8 | 12 | 23 | 50 | 15 | 55 | 20 | 62 | 34 | 115 | 59 | 10 | 81 | 58 | 167 | 21 | 63 | 10 | 10 | ||||||
| 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 95 | 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 漢語(yǔ)言文學(xué)類(漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育) | 本科 | 4年 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 廣告學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 40 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 40 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 普通 | 9000 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 普通 | 9000 | 35 | 27 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 85 | 64 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 英語(yǔ) | 本科 | 4年 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 英語(yǔ) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 法語(yǔ) | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 30 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 法語(yǔ) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 政治與法律學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 45 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 法學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 65 | 49 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 社會(huì)工作 | 本科 | 4年 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 45 | 30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 普通 | 9000 | 70 | 29 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 普通 | 9000 | 80 | 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 普通 | 9000 | 80 | 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 普通 | 9000 | 80 | 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 普通 | 9000 | 50 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 55 | 38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 地方專項(xiàng) | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 110 | 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 35 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 5200 | 40 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 電子商務(wù) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 普通 | 9000 | 120 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 本科 | 4年 | 藝術(shù) | 普通 | 9000 | 40 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 教育與心理學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 小學(xué)教育 | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 4年 | 文史 | 普通 | 4000 | 25 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 國(guó)際教育學(xué)院 | 金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 18000 | 80 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 50 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 物理與電子信息工程學(xué)院 | 物理學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 40 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 電氣類(電氣工程及其自動(dòng)化、光源與照明) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 80 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 152 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 50 | 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 材料類(材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 170 | 144 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 材料類(材料科學(xué)與工程、材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 45 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 45 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 50 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 生物工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 50 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 農(nóng)學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 園藝 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 40 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 藥學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 藥學(xué) | 本科 | 4年 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 100 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 機(jī)械電子工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 45 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)學(xué)院 | 自動(dòng)化類(自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 85 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 135 | 108 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 125 | 101 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 土木工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 4000 | 35 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 給排水科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 理工 | 地方專項(xiàng) | 4000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程造價(jià) | 本科 | 4年 | 理工 | 普通 | 5200 | 40 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 建筑學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科 | 5年 | 文史 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑學(xué) | 本科 | 5年 | 理工 | 普通 | 5200 | 70 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5年 | 文史 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5年 | 理工 | 普通 | 5200 | 35 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 風(fēng)景園林 | 本科 | 5年 | 文史 | 普通 | 5200 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)景園林 | 本科 | 5年 | 理工 | 普通 | 5200 | 35 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 體育學(xué)院 | 體育教育 | 本科 | 4年 | 體育 | 普通 | 4000 | 80 | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
湖北省孝感市交通大道272號(hào)
官方電話:0712-2345651,0712-2345652,0712-2345653
