2018年東北石油大學本科招生計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專 業(yè) | 科類 | 總計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 新疆班 | 民族預科轉入 | 專升本 | 高水平運動隊 |
4567 | 4 | 30 | 100 | 80 | 35 | 109 | 86 | 2364 | 5 | 20 | 15 | 100 | 5 | 50 | 100 | 150 | 20 | 75 | 17 | 89 | 25 | 60 | 165 | 200 | 50 | 30 | 30 | 114 | 20 | 15 | 35 | 29 | 66 | 266 | 8 | ||
經(jīng)濟學 | 理工 | 30 | 1 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿易 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 1 | 40 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
教育技術學 | 理工 | 60 | 4 | 33 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 60 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 31 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
英語 | 文史 | 50 | 2 | 4 | 2 | 1 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 文史 | 40 | 2 | 3 | 1 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 30 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
應用物理學 | 理工 | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
應用物理學 | 綜合改革 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學 | 理工 | 58 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
化學 | 綜合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用化學 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
地球物理學 | 理工 | 60 | 3 | 2 | 1 | 3 | 31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
地質學 | 理工 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
地球化學 | 理工 | 30 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
應用統(tǒng)計學 | 理工 | 60 | 1 | 3 | 3 | 42 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工程力學 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 176 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 64 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 13 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工業(yè)設計 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 5 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
過程裝備與控制工程 | 理工 | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 66 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 1 | 3 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 綜合改革 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬材料工程 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 40 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 36 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
新能源材料與器件 | 理工 | 30 | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 150 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 100 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 30 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 120 | 1 | 4 | 3 | 61 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
電子科學與技術 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 3 | 33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 1 | 1 | 37 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 48 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 理工 | 59 | 2 | 2 | 31 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 綜合改革 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動化 | 理工 | 150 | 3 | 1 | 2 | 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 文理綜合 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 理工 | 244 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 146 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 51 | 5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 綜合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 128 | 1 | 2 | 2 | 1 | 61 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 綜合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 65 | 2 | 1 | 6 | 2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
給排水科學與工程 | 理工 | 50 | 1 | 30 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 89 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 綜合改革 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源化學工程 | 理工 | 60 | 1 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
勘查技術與工程(普通班、本碩連讀班) | 理工 | 90 | 3 | 1 | 3 | 2 | 41 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
資源勘查工程(普通班、本碩博連讀班、俄語特色班) | 理工 | 120 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 53 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
石油工程 | 理工 | 240 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 95 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 40 | ||||||||
油氣儲運工程 | 理工 | 178 | 3 | 3 | 4 | 5 | 102 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||
油氣儲運工程 | 綜合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋油氣工程 | 理工 | 70 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 60 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 理工 | 39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
建筑學 | 綜合改革 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 40 | 29 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 60 | 1 | 40 | 4 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 文理綜合 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 58 | 1 | 2 | 1 | 40 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 文理綜合 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 文史 | 107 | 2 | 3 | 1 | 74 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 理工 | 158 | 4 | 3 | 1 | 106 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
會計學 | 文史 | 70 | 1 | 2 | 7 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 60 | 1 | 51 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 60 | 1 | 1 | 1 | 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 文史 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝術(文) | 30 | 6 | 8 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝術(不分文理) | 58 | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 藝術(文) | 21 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 藝術(不分文理) | 38 | 7 | 5 | 5 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 文理綜合 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(文) | 39 | 10 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(理) | 14 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 40 | 8 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專 業(yè) | 科類 | 4567 | 4 | 30 | 100 | 80 | 35 | 109 | 86 | 2364 | 5 | 20 | 15 | 100 | 5 | 50 | 100 | 150 | 20 | 75 | 17 | 89 | 25 | 60 | 165 | 200 | 50 | 30 | 30 | 114 | 20 | 15 | 35 | 29 | 66 | 266 | 8 |
總計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 新疆班 | 民族預科轉入 | 專升本 | 高水平運動隊 | ||
2018年東北石油大學高職(??疲┱猩媱?/td> | |||||||||||||||||||||
專 業(yè) | 科類 | 總計 | 天津 | 河北 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 山東 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
2107 | 10 | 224 | 20 | 20 | 25 | 1370 | 20 | 10 | 10 | 50 | 40 | 5 | 40 | 72 | 40 | 40 | 40 | 30 | 41 | ||
油田化學應用技術 | 理工 | 80 | 10 | 1 | 2 | 2 | 52 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
石油工程技術 | 理工 | 80 | 1 | 15 | 1 | 3 | 4 | 24 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
環(huán)境工程技術 | 理工 | 60 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
供用電技術 | 理工 | 65 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
建筑設計 | 理工 | 67 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
建筑裝飾工程技術 | 文史 | 35 | 5 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
建筑裝飾工程技術 | 理工 | 35 | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
建筑工程技術 | 理工 | 120 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
工程造價 | 理工 | 130 | 1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 79 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
物業(yè)管理 | 文史 | 35 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
物業(yè)管理 | 理工 | 30 | 2 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
電氣自動化技術 | 理工 | 150 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 93 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
智能控制技術 | 理工 | 75 | 6 | 1 | 1 | 1 | 48 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
精細化工技術 | 理工 | 65 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
電子信息工程技術 | 理工 | 65 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
計算機應用技術 | 文史 | 40 | 3 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
計算機應用技術 | 理工 | 35 | 4 | 1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 理工 | 75 | 7 | 1 | 2 | 47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
軟件技術 | 文史 | 30 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
軟件技術 | 理工 | 50 | 1 | 4 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
通信技術 | 理工 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
會計 | 文史 | 105 | 13 | 1 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
會計 | 理工 | 55 | 10 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
市場營銷 | 文史 | 80 | 10 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
市場營銷 | 理工 | 40 | 5 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
電子商務 | 文史 | 39 | 5 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
電子商務 | 理工 | 51 | 4 | 37 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
旅游管理 | 文史 | 90 | 8 | 1 | 66 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
旅游管理 | 理工 | 45 | 8 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
酒店管理 | 文史 | 95 | 5 | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
酒店管理 | 理工 | 40 | 4 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
旅游英語 | 文史 | 41 | 3 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
旅游英語 | 理工 | 29 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
專 業(yè) | 科類 | 2107 | 10 | 224 | 20 | 20 | 25 | 1370 | 20 | 10 | 10 | 50 | 40 | 5 | 40 | 72 | 40 | 40 | 40 | 30 | 41 |
總計 | 天津 | 河北 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 山東 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
黑龍江省大慶市高新技術開發(fā)區(qū)發(fā)展路199號
官方電話:0459-6503662,0335-8065200,0459-6504671,0459-6504674