專 業(yè) 名 稱 | 合計(jì) | 黑龍江省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 本科 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 海南 | 寧夏 | 青海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 文史 | 藝體 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 藝體 | 理工 | 文史 | 藝體 | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 藝體 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 藝術(shù) | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||
合 計(jì) | 2881 | 1719 | 901 | 581 | 237 | 14 | 10 | 38 | 12 | 30 | 13 | 7 | 20 | 33 | 27 | 10 | 23 | 17 | 10 | 19 | 8 | 18 | 16 | 9 | 34 | 26 | 5 | 5 | 5 | 7 | 33 | 19 | 12 | 69 | 94 | 61 | 10 | 5 | 12 | 8 | 13 | 7 | 22 | 8 | 15 | 22 | 10 | 40 | 30 | 69 | 31 | 23 | 17 | 17 | 8 | 20 | 11 | 35 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
英語(yǔ) | 72 | 48 | 24 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄語(yǔ) | 48 | 38 | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 160 | 80 | 80 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 80 | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范類) | 70 | 40 | 40 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 36 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秘書(shū)學(xué) | 80 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 36 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 36 | 22 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科學(xué) | 72 | 32 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 120 | 86 | 42 | 44 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120 | 54 | 27 | 27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 120 | 88 | 44 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 36 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理學(xué) | 60 | 33 | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 72 | 42 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué) | 72 | 30 | 30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 72 | 30 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 66 | 40 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 282 | 162 | 162 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 72 | 53 | 25 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 72 | 50 | 50 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 72 | 52 | 24 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)類[含小學(xué)教育專業(yè)(師范)、學(xué)前教育專業(yè)(師范)] | 160 | 95 | 40 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
土木類(含土木工程專業(yè)、城市地下空間工程專業(yè)) | 180 | 122 | 122 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)) | 66 | 38 | 38 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
校園地址
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中興大道109號(hào)(原南崗區(qū)學(xué)府四道街9號(hào)) 官方電話:0451-86613350,0451-86688519,0451-86617723
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校老師人都特別好,師資水平高,只要你認(rèn)真學(xué)習(xí),就一定能學(xué)到...
![]() 老師都很親切,認(rèn)真負(fù)責(zé),專業(yè)能力強(qiáng),關(guān)心同學(xué),真是是很關(guān)心,...
![]() 有良好的學(xué)習(xí)環(huán)境,嚴(yán)格的學(xué)校制度,老師對(duì)學(xué)生很負(fù)責(zé),并且學(xué)校...
![]() 我覺(jué)得會(huì)計(jì)是一個(gè)很好的專業(yè),我們的專業(yè)老師都很棒,大多數(shù)都是...
![]() 學(xué)校還行,?綜合類大學(xué)?,學(xué)校地理位置好?出門(mén)有地鐵?公交線...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |