
| 2018年招生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 批次 | 合計(jì) | 黑龍江 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 3399 | 1968 | 20 | 80 | 80 | 20 | 70 | 35 | 50 | 17 | 80 | 20 | 40 | 80 | 120 | 25 | 30 | 80 | 80 | 25 | 32 | 100 | 100 | 40 | 25 | 30 | 100 | 10 | 2 | 40 | |||
| 土木工程 | 理工類 | 一批 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 測繪工程 | 理工類 | 一批 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土木類 | 理工類 | 二批 | 277 | 165 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||||||
| 建筑類 | 理工類 | 二批 | 100 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||
| 機(jī)械類 | 理工類 | 二批 | 180 | 108 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 車輛工程 | 理工類 | 二批 | 150 | 83 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 二批 | 150 | 116 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 汽車服務(wù)工程 | 理工類 | 二批 | 60 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 材料化學(xué) | 理工類 | 二批 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 材料類 | 理工類 | 二批 | 140 | 75 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 能源與動(dòng)力工程 | 理工類 | 二批 | 30 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 交通運(yùn)輸類 | 理工類 | 二批 | 120 | 42 | 7 | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 二批 | 60 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 二批 | 90 | 51 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 給排水科學(xué)與工程 | 理工類 | 二批 | 60 | 31 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理工類 | 二批 | 60 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 自動(dòng)化 | 理工類 | 二批 | 60 | 35 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)類 | 理工類 | 二批 | 269 | 171 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||
| 測繪工程 | 理工類 | 二批 | 120 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 二批 | 60 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 工程造價(jià) | 理工類 | 二批 | 60 | 35 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 工程管理 | 文史類 | 二批 | 60 | 37 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 理工類 | 二批 | 30 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文史類 | 二批 | 50 | 23 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 理工類 | 二批 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 二批 | 110 | 67 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 二批 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 文史類 | 二批 | 24 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 理工類 | 二批 | 36 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史類 | 二批 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工類 | 二批 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 文理綜合 | 二批 | 140 | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫 | 文理綜合 | 二批 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 工藝美術(shù) | 文理綜合 | 二批 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史類 | 二批 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工類 | 二批 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 文史類 | 二批 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 英語 | 理工類 | 二批 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 俄語 | 文史類 | 二批 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 俄語 | 理工類 | 二批 | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工類 | 二批 | 30 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 地理信息科學(xué) | 理工類 | 二批 | 60 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 社會(huì)工作 | 文史類 | 二批 | 30 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 二批 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 中外合作辦學(xué) | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科學(xué) | 理工類 | 二批B | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 二批B | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 能源與動(dòng)力工程 | 理工類 | 二批B | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 二批B | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 二批B | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.黑龍江省計(jì)劃包含2018年專升本、2017年少數(shù)民族預(yù)科計(jì)劃;測繪工程專業(yè)黑龍江省計(jì)劃為30名專升本數(shù)。 2.各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生計(jì)劃數(shù)、專業(yè)以各省(自治區(qū)、直轄市)考試院公布計(jì)劃為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)紅旗大街999號(hào)
官方電話:0451-88028842,0451-88028630
