專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃數(shù) | 學制 | 學費(元/年) |
二批本科(A) | ||||
2626 黑龍江東方學院 (哈爾濱市) | ||||
理工類:40名 | ||||
01 | 翻譯 | 40 | 4 | 17000 |
文史類:20名 | ||||
01 | 翻譯 | 20 | 4 | 17000 |
二批本科(B) | ||||
2626 黑龍江東方學院 (哈爾濱市) | ||||
理工類:110名 | ||||
02 | 建筑學 | 110 | 4 | 18000 |
三批本科(A) | ||||
3001 黑龍江東方學院 (哈爾濱市) | ||||
理工類:1258名 | ||||
01 | 金融學類 | 70 | 4 | 18000 |
02 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 70 | 4 | 17000 |
03 | 英語 | 16 | 4 | 17000 |
04 | 俄語 | 20 | 4 | 16500 |
05 | 日語 | 15 | 4 | 16500 |
06 | 朝鮮語 | 15 | 4 | 16500 |
07 | 商務英語 | 20 | 4 | 17000 |
08 | 機械類 | 192 | 4 | 18000 |
09 | 高分子材料與工程 | 55 | 4 | 18000 |
10 | 電氣工程及其自動化 | 45 | 4 | 18000 |
11 | 電子信息工程 | 50 | 4 | 18000 |
12 | 機器人工程 | 50 | 4 | 18000 |
13 | 計算機類 | 120 | 4 | 18000 |
14 | 土木工程 | 105 | 4 | 18000 |
15 | 建筑電氣與智能化 | 48 | 4 | 18000 |
16 | 環(huán)境工程 | 50 | 4 | 18000 |
17 | 食品科學與工程類 | 138 | 4 | 18000 |
18 | 生物工程 | 55 | 4 | 18000 |
19 | 工程造價 | 25 | 4 | 18000 |
20 | 市場營銷 | 23 | 4 | 17000 |
21 | 財務管理 | 7 | 4 | 18000 |
22 | 物流管理 | 23 | 4 | 17000 |
23 | 電子商務 | 23 | 4 | 17000 |
24 | 旅游管理 | 23 | 4 | 17000 |
文史類:639名 | ||||
01 | 金融學類 | 65 | 4 | 18000 |
02 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 65 | 4 | 17000 |
03 | 漢語言文學 | 103 | 4 | 16500 |
04 | 漢語國際教育 | 55 | 4 | 16500 |
05 | 英語 | 20 | 4 | 17000 |
06 | 俄語 | 40 | 4 | 16500 |
07 | 日語 | 30 | 4 | 16500 |
08 | 朝鮮語 | 20 | 4 | 16500 |
09 | 商務英語 | 25 | 4 | 17000 |
10 | 新聞學 | 50 | 4 | 17000 |
11 | 市場營銷 | 40 | 4 | 17000 |
12 | 財務管理 | 6 | 4 | 18000 |
13 | 物流管理 | 40 | 4 | 17000 |
14 | 電子商務 | 40 | 4 | 17000 |
15 | 旅游管理 |
黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)哈南工業(yè)新城哈南十九路1號 官方電話:0451-87505389,0451-87505390 |