2018年河北計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 河北 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
2018年山西計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 山西 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
物理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
核工程與核技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
生物科學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
園林 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 5 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 7 |
教育學類(含小學教育、學前教育專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
應用心理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
教育學類(含小學教育 學前教育專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
歷史學 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
數(shù)學與應用數(shù)學(雙學位實驗班) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 體育(理) | 5 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 4 |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
眼視光學醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
藥物制劑 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 10 |
表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
測繪工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
2018年內(nèi)蒙古計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 內(nèi)蒙古 |
生物科學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 3 |
體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 體育文理 | 5 |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
2018年遼寧計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 遼寧 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
核工程與核技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
2018年吉林計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 吉林 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
核工程與核技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
醫(yī)學信息工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
2018年江蘇計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 江蘇 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
核工程與核技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
教育學類(含小學教育 學前教育專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
數(shù)學與應用數(shù)學(雙學位實驗班) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
眼視光學醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
藥物制劑 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 25 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 10 |
2018年浙江計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 浙江 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
核工程與核技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
酒店管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
統(tǒng)計學類(含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
2018年安徽計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 安徽 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 4 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
藥物制劑 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
臨床藥學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 20 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 7 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
2018年福建計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 福建 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
數(shù)學與應用數(shù)學(雙學位實驗班) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
2018年江西計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 江西 |
核工程與核技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 3 |
廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 10 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
眼視光學醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 4 |
醫(yī)學信息工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 8 |
設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 22 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 8 |
2018年山東計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 山東 |
核工程與核技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
園林 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
歷史學 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
2018年河南計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 河南 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
園林 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
護理學 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 3 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
教育學類(含小學教育 學前教育專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
酒店管理 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
統(tǒng)計學類(含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 體育(理) | 10 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
眼視光學醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
藥物制劑 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
臨床藥學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 15 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
2018年湖北計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 湖北 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 理工類 | 67 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 102 |
物理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 35 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 理工類 | 60 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程)(地方 | 本科 | 四年 | 理工類 | 5 |
核工程與核技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 30 |
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 74 |
生物科學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 28 |
園林 | 本科 | 四年 | 理工類 | 28 |
護理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 22 |
護理學(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 理工類 | 20 |
護理學 | 本科 | 四年 | 文史類 | 18 |
護理學(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 文史類 | 30 |
護理類 護理學(中職技能) | 本科 | 四年 | 綜合類 | 40 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 241 |
臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學生方向) | 本科 | 五年 | 理工類 | 40 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 49 |
臨床醫(yī)學(地方專項) | 本科 | 五年 | 理工類 | 5 |
計算機類(含 |
2018年湖南計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 湖南 |
物理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
生物科學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
教育學類(含小學教育 學前教育專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 3 |
廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
數(shù)學與應用數(shù)學(雙學位實驗班) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
統(tǒng)計學類(含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 體育(理) | 5 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 3 |
眼視光學醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 4 |
藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 15 |
設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 25 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
測繪工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
2018年廣西計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 廣西 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 6 |
核工程與核技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
護理學 | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 4 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 3 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 6 |
應用心理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 4 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
統(tǒng)計學類(含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 3 |
眼視光學醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 4 |
藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
臨床藥學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
醫(yī)學信息工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 10 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 5 |
測繪工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
2018年海南計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 海南 |
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
生物科學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
教育學類(含小學教育、學前教育專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
教育學類(含小學教育 學前教育專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 4 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
統(tǒng)計學類(含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
2018年重慶計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 重慶 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
教育學類(含小學教育 學前教育專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
2018年四川計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 四川 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
護理學 | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 4 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
醫(yī)學信息工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 |
2018年貴州計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 貴州 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
電子信息類(含電子信息科學與技術(shù)、光電信息科學與工程) | 本科 | 四年 | 理工類 | 9 |
物理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
核工程與核技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 5 |
化學類(含化學、應用化學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 8 |
生物科學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
園林 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
護理學 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 6 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 9 |
教育學類(含小學教育、學前教育專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
應用心理學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
工商管理類(含財務管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 8 |
酒店管理 | 本科 | 四年 | 文史類 | 4 |
電子商務 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
醫(yī)學影像學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 4 |
廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 8 |
歷史學 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
數(shù)學與應用數(shù)學(雙學位實驗班) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
統(tǒng)計學類(含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
體育學類(含體育教育、社會體育指導與管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 體育(理) | 5 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 6 |
外國語言文學類(含翻譯、商務英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 6 |
口腔醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 4 |
眼視光學醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 2 |
藥物制劑 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
藥學 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
臨床藥學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 4 |
生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 6 |
醫(yī)學信息工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
設計學類(含環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、視覺傳達設計專業(yè)) | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
表演 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)綜合 | 5 |
測繪工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 |
地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 |
2018年云南計劃查詢結(jié)果
專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 云南 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 |
