
| 年份 | 生源省市 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 批次 | 招生計(jì)劃數(shù) | 備注 |
| 2019 | 新疆 | 工商管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科二批次 | 1 | |
| 2019 | 新疆 | 法學(xué) | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 本科二批次 | 2 | |
| 2019 | 新疆 | 管理科學(xué) | 四年 | 3700 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 2 | |
| 2019 | 新疆 | 旅游管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 非定向 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對口援疆本科二批 | 1 | 南疆單列計(jì)劃 |
| 2019 | 新疆 | 法學(xué) | 四年 | 3400 | 文史 | 定向 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對口援疆本科二批 | 2 | 哈密定向 |
| 2019 | 新疆 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四年 | 3400 | 文史 | 定向 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對口援疆本科二批 | 2 | 哈密定向 |
| 2019 | 新疆 | 土地資源管理 | 四年 | 3400 | 文史 | 定向 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對口援疆本科二批 | 2 | 哈密定向 |
| 2019 | 新疆 | 土地資源管理 | 四年 | 3400 | 理工 | 定向 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對口援疆本科二批 | 2 | 哈密定向 |
| 2019 | 新疆 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 3700 | 理工 | 定向 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對口援疆本科二批 | 2 | 哈密定向 |
河南省鄭州市文化路95號
官方電話:0371-63558015,0371-63558020,0371-63558060
