省份 | 批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 入學(xué)地點 | 備注 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 60 | 四年 | 12000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 55 | 四年 | 12000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 人工智能 | 60 | 四年 | 12000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 96 | 四年 | 18000 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | 中英合作辦學(xué) | ||
理工 | 地質(zhì)工程(災(zāi)害管理) | 98 | 四年 | 18000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 中英合作辦學(xué) | ||
理工 | 物流管理 | 111 | 四年 | 18000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 中韓合作辦學(xué) | ||
理工 | 漢語國際教育(英語地區(qū)) | 15 | 四年 | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
理工 | 漢語國際教育(法語地區(qū)) | 15 | 四年 | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
理工 | 漢語國際教育(西語地區(qū)) | 15 | 四年 | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
理工 | 漢語國際教育(韓語地區(qū)) | 15 | 四年 | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
理工 | 英語 | 25 | 四年 | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
理工 | 會計學(xué) | 20 | 四年 | 4800 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 四年 | 4400 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 100 | 四年 | 5500 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
理工 | 水利水電工程 | 30 | 四年 | 5500 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 25 | 四年 | 5500 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
理工 | 測繪工程 | 30 | 四年 | 5000 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
理工 | 漢語國際教育(文化信息技術(shù)與傳播) | 15 | 四年 | 12000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
理工 | 英語(工程英語) | 15 | 四年 | 12000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
文史 | 漢語國際教育(英語地區(qū)) | 30 | 四年 | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
文史 | 漢語國際教育(法語地區(qū)) | 30 | 四年 | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
文史 | 漢語國際教育(西語地區(qū)) | 30 | 四年 | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
文史 | 漢語國際教育(韓語地區(qū)) | 30 | 四年 | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
文史 | 英語 | 40 | 四年 | 12000 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | 與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
文史 | 會計學(xué) | 30 | 四年 | 4800 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 四年 | 4400 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦 | ||
文史 | 漢語國際教育(文化信息技術(shù)與傳播) | 20 | 四年 | 12000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
文史 | 英語(工程英語) | 30 | 四年 | 12000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
藝術(shù)批 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計學(xué)類 | 20 | 四年 | 8000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 含環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、公共藝術(shù)設(shè)計 | |
藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計 | 20 | 四年 | 18000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
藝術(shù)(文) | 繪畫 | 15 | 四年 | 8000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | |||
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計 | 65 | 四年 | 18000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 中外合作辦學(xué) | ||
藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 70 | 四年 | 8000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 含環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、公共藝術(shù)設(shè)計 | ||
專升本 | 綜合 | 會計學(xué) | 21 | 2 | 4800 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 另有退役士兵計劃4名,建檔立卡計劃5名 | |
綜合 | 水利水電工程 | 133 | 2 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 另有退役士兵計劃1名,建檔立卡計劃1名 | ||
綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 41 | 2 | 5500 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 另有退役士兵計劃12名,建檔立卡計劃7名 | ||
綜合 | 工程造價 | 23 | 2 | 5000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號) | 另有退役士兵計劃7名,建檔立卡計劃5名 | ||
綜合 | 土木工程 | 60 | 2 | 5500 | 花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號) | 另有退役士兵計劃12名,建檔立卡計劃8名 | ||
本科二批 | 理 | 預(yù)科 | 25 | 預(yù)科期1年 | 20000 | 龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號 | 預(yù)科期 |
河南省鄭州市金水東路136號
官方電話:0371-65790702,0371-65577818