科類 | 批次 | 學(xué)制 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 校區(qū) | 備注 |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融學(xué)(全英文教學(xué))、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英文教學(xué))) | 2 | 28000 | 泉州校區(qū) | 只招收有專業(yè)志愿考生 |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 法學(xué) | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù)) | 3 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 人力資源管理 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 會計學(xué) | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 翻譯 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | 有口試要求 |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 物流管理 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理) | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 漢語言文學(xué) | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
文史 | 本科提前批 | 四年 | 漢語國際教育 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 社會學(xué) | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 高分子材料與工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 電子信息工程 | 3 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 材料成型及控制工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 車輛工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 五年 | 建筑學(xué) | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | 要具有較好的繪畫基礎(chǔ) |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 計算機(jī)類(計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(人工智能方向)、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù)) | 6 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 通信工程 | 3 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 土木類(土木工程、城市地下空間工程、工程管理) | 8 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 軟件工程 | 4 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 制藥工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融學(xué)(全英文教學(xué))、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(全英文教學(xué))) | 5 | 28000 | 泉州校區(qū) | 只招收有專業(yè)志愿考生 |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 英語 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | 有口試要求 |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 信息工程 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(投資學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù)) | 4 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 金融學(xué) | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 財務(wù)管理 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 工商管理 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟(jì)與管理) | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 藥學(xué) | 3 | 6760 | 泉州校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 機(jī)械工程 | 3 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 本科提前批 | 四年 | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 貧困專項本科批 | 四年 | 市場營銷 | 2 | 5460 | 泉州校區(qū) | |
理工 | 貧困專項本科批 | 四年 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 貧困專項本科批 | 四年 | 生物工程 | 2 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
理工 | 貧困專項本科批 | 四年 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 6 | 5460 | 廈門校區(qū) | |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 | 四年 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 9360 | 廈門校區(qū) | 具體報考要求詳見招生簡章 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 | 四年 | 音樂表演 | 2 | 9360 | 廈門校區(qū) | 報考要求詳見招生簡章 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 | 四年 | 音樂學(xué) | 3 | 9360 | 廈門校區(qū) | 有文化及專業(yè)分要求,詳見招生簡章。 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科批A段 | 四年 | 舞蹈表演 | 2 | 9360 | 廈門校區(qū) | 身高:男不低于173CM,女不低于163CM。 |
合計 | 131 |
廈門校區(qū):福建省廈門市集美區(qū)集美大道668號;泉州校區(qū):福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號
官方電話:0595-22695678,0595-22691575