福建農(nóng)林大學(xué)2019年省外招生專業(yè)計劃1 | ||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 校區(qū) | 貴州 | 河南 | 廣西 | 甘肅 | 江西 | 山東 | 廣東 | 河北 | 山西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 安徽 | 海南 | 湖南 |
合計 | 304 | 223 | 190 | 172 | 131 | 130 | 129 | 120 | 118 | 104 | 100 | 100 | 81 | 80 | 80 | |
農(nóng)學(xué) | ① | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||
植物科學(xué)與技術(shù) | ① | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | ||||||
種子科學(xué)與工程 | ① | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 13 | 8 | ||||||||
植物保護(hù) | ① | 17 | 10 | 12 | 5 | 9 | 4 | 12 | 8 | |||||||
制藥工程 | ① | 7 | 1 | |||||||||||||
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | ① | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
園藝 | ① | 18 | 9 | 11 | 14 | 8 | 2 | 5 | 10 | 5 | ||||||
林學(xué)類(含林學(xué)、森林保護(hù)專業(yè)) | ① | 12 | 8 | 10 | 16 | 13 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 9 | ||||
生態(tài)學(xué) | ① | 15 | 5 | 8 | 5 | 9 | 2 | |||||||||
水土保持與荒漠化防治 | ① | 4 | 3 | 5 | 20 | 5 | 3 | 7 | ||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | ① | 12 | 11 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||
生物工程 | ① | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè)) | ① | 15 | 8+14 | 11 | 9 | 3 | 11 | 5 | 4 | 13 | 3 | 10 | ||||
生物信息學(xué) | ① | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | ① | 11 |
校園地址
福建省福州市倉山區(qū)上下店路15號 官方電話:0591-83789216
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施也不錯,宿舍都配備空調(diào)熱水器,有兩個圖書館,兩...
![]() 學(xué)校很大,老師和輔導(dǎo)員們都很認(rèn)真負(fù)責(zé)?,教授課程的老師很用心...
![]() 校園環(huán)境優(yōu)美,師資力量雄厚,交通便利,植物頗多,有中華園,濕...
![]() 風(fēng)景優(yōu)美,食堂糧食比較好,超市多,復(fù)印店多,交通便利,教育師...
![]() 對大學(xué)最大的感受就是環(huán)境優(yōu)美,福建農(nóng)業(yè)大學(xué)里面建有有芒果路、...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |