學(xué)院 | 專業(yè) 代碼 | 招生專業(yè) | 層次 | 性質(zhì) | 學(xué)制 | 科類 | 總招生計(jì)劃 | 區(qū)內(nèi)計(jì)劃數(shù) | 區(qū)外計(jì)劃數(shù) | 區(qū)外分省分專業(yè)計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) 元/年 | 備注 | |||||||||||||||||
總 | 文 | 理 | 總 | 文 | 理 | 總 | 文 | 理 | 陜西 | 山東 | 山西 | 河北 | 河南 | 湖南 | 湖北 | 云南 | 四川 | 重慶 | 甘肅 | 廣西 | |||||||||
2440 | 798 | 1642 | 1540 | 493 | 1047 | 900 | 305 | 595 | 170 | 105 | 97 | 95 | 100 | 85 | 55 | 45 | 65 | 30 | 28 | 25 | |||||||||
文學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3360 | 西藏為一批本科 | |||||||
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 本科 | 師范 | 4年 | 文 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 免費(fèi) | ||||||
050107T | 秘書學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3360 | 西藏為部隊(duì)生源 | ||||||||||||||||||
050107T | 秘書學(xué)(專升本) | 本科 | 非師范 | 2年 | 文 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3360 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 245 | 200 | 45 | 165 | 120 | 45 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
民族研究院 | 060101 | 歷史學(xué)(師范) | 本科 | 師范 | 4年 | 文 | 35 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 免費(fèi) | ||||||||||
030401 | 民族學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文 | 35 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3360 | ||||||||||||
060104 | 文物與博物館學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3360 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 100 | 100 | 70 | 70 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
法學(xué)院 | 030101K | 法學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3360 | 西藏為一批本科 | |||||
030101K | 法學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 70 | 30 | 40 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3360 | 西藏為部隊(duì)生源 | |||||
030302 | 社會(huì)工作 | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 3360 | |||||||||||||||||
合計(jì) | 140 | 60 | 80 | 85 | 35 | 50 | 55 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 理 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3360 | 西藏為一批本科 | ||||||||||
120203K | 會(huì)計(jì)學(xué)(專升本) | 本科 | 非師范 | 2年 | 理 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3360 | |||||||||||||||||||
020201K | 財(cái)政學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 40 | 10 | 30 | 40 | 10 | 30 | 3360 | |||||||||||||||||
120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 35 | 10 | 25 | 35 | 10 | 25 | 3360 | |||||||||||||||||
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 非師范 | 4年 | 理 | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3360 | |||||||||||
071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 理 | 35 | 35 | 35 | 35 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3360 | ||||||||||
合計(jì) | 230 | 20 | 210 | 160 | 20 | 140 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
體育學(xué)院 | 040201 | 體育教育(師范) | 本科 | 師范 | 4年 | 文理 | 75 | 40 | 35 | 40 | 20 | 20 | 35 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 免費(fèi) | 身高男生不低于170cm,女生不低于160cm | ||||||
040201 | 體育教育(專升本師范) | 本科 | 師范 | 2年 | 理 | 45 | 45 | 45 | 45 | 免費(fèi) | |||||||||||||||||||
040201 | 體育教育(對(duì)口高職師范) | 對(duì)口高職 | 師范 | 2年 | 理 | 90 | 90 | 90 | 90 | 免費(fèi) | 對(duì)口自治區(qū)體校 | ||||||||||||||||||
合計(jì) | 210 | 40 | 170 | 175 | 20 | 155 | 35 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 3360 | 西藏為部隊(duì)生源 | |||||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3360 | |||||||
120201K | 工商管理 | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 35 | 20 | 15 | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3360 | ||||||||
120502 | 檔案學(xué)(信息資源管理方向) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 35 | 10 | 25 | 35 | 10 | 25 | 3360 | |||||||||||||||||
120901K | 旅游管理 | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3360 | ||||||
120201 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 35 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 3360 | |||||||||||||||||
合計(jì) | 215 | 100 | 115 | 135 | 60 | 75 | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 70 | 35 | 35 | 35 | 20 | 15 | 35 | 15 | 20 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3360 | ||||
050302 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 35 | 10 | 25 | 15 | 10 | 5 | 20 | 20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3360 | ||||||||
050303 | 廣告學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3360 | |||||||
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 25 | 17 | 8 | 20 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3360 | 西藏須校考合格,外省須省聯(lián)考合格。且身高男生不低于170cm,女生不低于160cm | ||||||||||||
合計(jì) | 160 | 77 | 83 | 85 | 52 | 33 | 75 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||
信息工程學(xué)院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 非師范 | 4年 | 理 | 70 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3360 | ||||||||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 非師范 | 4年 | 理 | 75 | 75 | 40 | 40 | 35 | 35 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3360 | ||||||
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 本科 | 師范 | 4年 | 理 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 免費(fèi) | |||||
080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 非師范 | 4年 | 理 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | 30 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3360 | |||||||||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)安全方向) | 本科 | 非師范 | 4年 | 理 | 75 | 75 | 40 | 40 | 35 | 35 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3360 | ||||||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)方向) | 本科 | 非師范 | 4年 | 理 | 35 | 35 | 10 | 10 | 25 | 25 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3360 | |||||||||||
081001 | 土木工程(建筑方向) | 本科 | 非師范 | 4年 | 理 | 35 | 35 | 15 | 15 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3360 | ||||||||||
合計(jì) | 370 | 370 | 160 | 160 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||
教育學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育(師范) | 本科 | 師范 | 4年 | 文理 | 70 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 免費(fèi) | ||
040101 | 教育學(xué)(藝術(shù)教育方向)(師范) | 本科 | 師范 | 4年 | 文理 | 35 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 免費(fèi) | ||||||||||
040106 | 學(xué)前教育(師范) | 本科 | 師范 | 4年 | 文理 | 70 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 免費(fèi) | ||||||
040101 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 師范 | 4年 | 理 | 70 | 70 | 30 | 30 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 免費(fèi) | |||||||||
合計(jì) | 245 | 85 | 160 | 135 | 50 | 85 | 110 | 35 | 75 | ||||||||||||||||||||
馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育(師范) | 本科 | 師范 | 4年 | 文理 | 80 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 免費(fèi) | ||||||||||||||||
010101 | 哲學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3360 | |||||||
合計(jì) | 105 | 55 | 50 | 95 | 50 | 45 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
外語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3360 | 須口試合格,英語(yǔ)單科西藏不低于70分、外省不低于100分 | ||||||
050243 | 尼泊爾語(yǔ) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 20 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3360 | 須口試合格,英語(yǔ)單科西藏不低于70分、外省不低于100分 | ||||
050213 | 印地語(yǔ) | 本科 | 非師范 | 4年 | 文理 | 20 | 13 | 7 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3360 | 須口試合格,英語(yǔ)單科西藏不低于70分、外省不低于100分 | ||||||
050201 | 英語(yǔ)(師范) | 本科 | 師范 | 4年 | 文理 | 55 | 25 | 30 | 25 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 免費(fèi) | 須口試合格,英語(yǔ)單科西藏不低于70分、外省不低于100分 | ||||
合計(jì) | 125 | 61 | 64 | 35 | 16 | 19 | 90 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)部 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 非師范 | 5年 | 理 | 55 | 55 | 20 | 20 | 35 | 35 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3360 | 西藏招那曲籍,定向那曲 | |||||
100201K | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)生) | 本科 | 非師范 | 5年 | 理 | 110 | 110 | 110 | 110 | 免費(fèi) | 免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生 | ||||||||||||||||||
100201K | 臨床醫(yī)學(xué)(影像診斷方向) | 本科 | 非師范 | 5年 | 理 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3360 | |||||||||||||||||||
101101 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 非師范 | 4年 | 理 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3360 | ||||||||||||
101101 | 護(hù)理學(xué)(專升本) | 本科 | 非師范 | 2年 | 理 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3360 | |||||||||||||||||||
101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 非師范 | 4年 | 理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3360 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 295 | 295 | 240 | 2 |
渭城校區(qū):陜西省咸陽(yáng)市文匯東路6號(hào)
官方電話:029-33755799,029-33755035