2019年省外美術類錄取分數(shù)統(tǒng)計 | |||||||||
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 實際錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
重慶 | 藝術本科(美術A段) | 藝術類(不分文理) | 美術學 | 2 | 2 | 215.12 | 212.34 | 213.7 | 綜合分 |
藝術本科(美術A段) | 藝術類(不分文理) | 視覺傳達設計 | 2 | 2 | 212.76 | 211.94 | 212.4 | 綜合分 | |
藝術本科(美術A段) | 藝術類(不分文理) | 產品設計 | 2 | 2 | 211.8 | 211.18 | 211.5 | 綜合分 | |
藝術本科(美術A段) | 藝術類(不分文理) | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 2 | 212.5 | 210.96 | 211.7 | 綜合分 | |
藝術本科(美術A段) | 藝術類(不分文理) | 合計 | 8 | 8 | 215.12 | 210.96 | 212.33 | 綜合分 | |
江蘇省 | 藝術本科2小批 | 藝術類 | 美術學(師范) | 3 | 3 | 499 | 493 | 495 | 綜合分 |
藝術本科2小批 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 2 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | 綜合分 | |
藝術本科2小批 | 藝術類 | 產品設計 | 2 | 2 | 490 | 485 | 487.5 | 綜合分 | |
藝術本科2小批 | 藝術類 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 | 1 | 481 | 481 | 481 | 綜合分 | |
藝術本科2小批 | 藝術類 | 合計 | 8 | 8 | 499 | 481 | 490.25 | 綜合分 | |
河北省 | 本科提前批B | 美術聯(lián)考 | 美術學(師范) | 2 | 2 | 247.3 | 245.7 | 246.5 | 專業(yè)分 |
本科提前批B | 美術聯(lián)考 | 視覺傳達設計 | 1 | 1 | 238 | 238 | 238 | 專業(yè)分 | |
本科提前批B | 美術聯(lián)考 | 產品設計 | 1 | 1 | 240.3 | 240.3 | 240.3 | 專業(yè)分 | |
本科提前批B | 美術聯(lián)考 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 2 | 232.7 | 224.7 | 228.7 | 專業(yè)分 | |
本科提前批B | 美術聯(lián)考 | 服裝與服飾設計 | 2 | 2 | 238.3 | 215.3 | 226.8 | 專業(yè)分 | |
本科提前批B | 美術聯(lián)考 | 合計 | 8 | 8 | 247.3 | 215.3 | 235.5 | 專業(yè)分 | |
山東省 | 本科普通批 | 藝術文 | 美術學(師范) | 3 | 3 | 544.17 | 543.27 | 543.9 | 綜合分 |
本科普通批 | 藝術文 | 視覺傳達設計 | 2 | 2 | 544.37 | 543.46 | 543.9 | 綜合分 | |
本科普通批 | 藝術文 | 產品設計 | 2 | 2 | 547.72 | 546.23 | 547 | 綜合分 | |
本科普通批 | 藝術文 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 2 | 545.28 | 544.66 | 545 | 綜合分 | |
本科普通批 | 藝術文 | 服裝與服飾設計 | 5 | 5 | 544.03 | 542.33 | 542.9 | 綜合分 | |
本科普通批 | 藝術文 | 合計 | 14 | 14 | 547.72 | 542.33 | 544.1 | 綜合分 | |
浙江省 | 藝術類第二批 | 美術統(tǒng)考 | 美術學(師范) | 2 | 2 | 561 | 560 | 560.5 | 綜合分 |
藝術類第二批 | 美術統(tǒng)考 | 視覺傳達設計 | 2 | 2 | 555 | 553 | 554 | 綜合分 | |
藝術類第二批 | 美術統(tǒng)考 | 產品設計 | 2 | 2 | 552 | 552 | 552 | 綜合分 | |
藝術類第二批 | 美術統(tǒng)考 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 2 | 558 | 553 | 555.5 | 綜合分 | |
藝術類第二批 | 美術統(tǒng)考 | 服裝與服飾設計 | 2 | 2 | 554 | 552 | 553 | 綜合分 | |
藝術類第二批 | 美術統(tǒng)考 | 合計 | 10 | 10 | 561 | 552 | 555 | 綜合分 | |
四川省 | 本科一批 | 藝術 | 美術學(師范) | 2 | 2 | 247.66 | 247.33 | 247.5 | 專業(yè)分 |
本科一批 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 1 | 1 | 248.67 | 248.67 | 248.7 | 專業(yè)分 | |
本科一批 | 藝術 | 產品設計 | 2 | 2 | 245.67 | 244.01 | 244.8 | 專業(yè)分 | |
本科一批 | 藝術 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 2 | 244.33 | 243.67 | 244 | 專業(yè)分 | |
本科一批 | 藝術 | 合計 | 7 | 7 | 248.67 | 243.67 | 245.9 | 專業(yè)分 | |
湖南省 | 藝術類本科 | 美術(文) | 視覺傳達設計 | 2 | 2 | 301.81 | 296.81 | 299.31 | 專業(yè)分 |
藝術類本科 | 美術(文) | 產品設計 | 2 | 2 | 298.4 | 297.2 | 297.8 | 專業(yè)分 | |
藝術類本科 | 美術(文) | 服裝與服飾設計 | 4 | 4 | 296.81 | 295.31 | 296.1 | 專業(yè)分 | |
藝術類本科 | 美術(文) | 數(shù)字媒體藝術 | 1 | 1 | 299.81 | 299.81 | 299.81 | 專業(yè)分 | |
藝術類本科 | 美術(文) | 美術學 | 2 | 2 | 298.31 | 297.41 | 297.86 | 專業(yè)分 | |
藝術類本科 | 美術(文) | 合計 | 11 | 11 | 301.81 | 295.31 | 297.7 | 專業(yè)分 | |
湖北省 | 藝術本科(二) | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 2 | 2 | 587.2 | 585.2 | 586.2 | 綜合分 |
藝術本科(二) | 藝術類 | 產品設計 | 1 | 1 | 586 | 586 | 586 | 綜合分 | |
藝術本科(二) | 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 2 | 2 | 588 | 584.8 | 586.4 | 綜合分 | |
藝術本科(二) | 藝術類 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 | 1 | 585.2 | 585.2 | 585.2 | 綜合分 | |
藝術本科(二) | 藝術類 | 美術學(師范) | 2 | 2 | 584.8 | 584.8 | 584.8 | 綜合分 | |
藝術本科(二) | 藝術類 | 合計 | 8 | 8 | 588 | 584.8 | 588.8 | 綜合分 | |
貴州省 | 二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 視覺傳達設計 | 1 | 1 | 236.33 | 236.33 | 236.33 | 專業(yè)分 |
二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 美術學(師范) | 2 | 2 | 234.66 | 234.33 | 234.5 | 專業(yè)分 | |
二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 合計 | 3 | 3 | 236.33 | 234.33 | 235.1 | 專業(yè)分 | |
山西省 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 美術學(師范) | 2 | 2 | 232.67 | 230.34 | 231.5 | 專業(yè)分 |
第二批本科A類 | 藝術綜合 | 視覺傳達設計 | 1 | 1 |
校園地址
泉州主校區(qū):福建省泉州市豐澤區(qū)東海大街398號,南安校區(qū):福建省泉州市南安市碼頭鎮(zhèn)仙美街100號 官方電話:0595-22919911
學校口碑
更多>
![]() 學校的整體環(huán)境很好,住宿環(huán)境挺好的,分三個區(qū),宿舍不斷電不斷...
![]() 學校位于泉州市,位于古港后渚港附近。校園環(huán)境優(yōu)美,學習氣氛好...
![]() 實驗室設備不錯,師資力量隊伍雄厚,學校的硬件設施配置很好,師...
![]() 泉州師范學院坐落福建省泉州市。學?,F(xiàn)有三個校區(qū):東海校區(qū)、詩...
![]() 環(huán)境很不錯,住宿條件也很不錯,男女生分開的,不斷電不斷網(wǎng)偶爾...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |