
| 專業(yè) | 科類 | 省份 | 甘肅 | 貧困 | 地方 | 民族 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 本???/td> | 3021 | 550 | 303 | 75 | 5 | 55 | 220 | 160 | 125 | 60 | 40 | 50 | 10 | 85 | 65 | 160 | 40 | 90 | 100 | 250 | 85 | 85 | 25 | 45 | 20 | 70 | 170 | 40 | 30 | 5 | 200 | 35 | 110 | 65 | ||
| 本科 | 2421 | 550 | 303 | 75 | 5 | 55 | 180 | 130 | 105 | 60 | 40 | 50 | 10 | 85 | 65 | 130 | 40 | 70 | 90 | 220 | 65 | 65 | 25 | 45 | 20 | 50 | 130 | 40 | 30 | 5 | 170 | 5 | 80 | 35 | ||
| 交通運(yùn)輸 | 理工 | 120 | 38 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
| 交通工程 | 理工 | 49 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 83 | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 74 | 25 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 107 | 22 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 環(huán)境工程 | 理工 | 8 | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 102 | 32 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 土木工程(卓越計(jì)劃班) | 理工 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 工程造價(jià) | 理工 | 40 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 水利水電工程 | 理工 | 49 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 工程力學(xué) | 理工 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 28 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 鐵道工程 | 理工 | 100 | 33 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 51 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 4 | 20 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 99 | 25 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 機(jī)械電子工程 | 理工 | 52 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 車輛工程 | 理工 | 195 | 60 | 1 | 4 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | |||
| 車輛工程(卓越計(jì)劃班) | 理工 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 56 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 16 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營銷 | 文史 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 44 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 法語 | 文史 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 西班牙語 | 文史 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 葡萄牙語 | 文史 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 阿拉伯語 | 文史 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 理工 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯語 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 15 | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 14 | 23 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 過程裝備與控制工程 | 理工 | 31 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑學(xué) | 理工 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 99 | 30 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化(卓越計(jì)劃班) | 理工 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 自動(dòng)化 | 理工 | 68 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 理工 | 128 | 38 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 電子信息工程 | 理工 | 29 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 117 | 35 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | ||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 59 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 21 | 27 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 10 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 理工 | 35 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 文史 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科學(xué) | 理工 | 9 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)繪工程 | 理工 | 32 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 13 | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(shù)(文) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 高水平運(yùn)動(dòng)員 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||||
| 高職(??疲?/td> | 科類 | 600 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 文史 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文史 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 鐵道工程技術(shù) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 工程測(cè)量技術(shù) | 理工 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 高速鐵道工程技術(shù) | 理工 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 鐵道機(jī)車 | 理工 | 121 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 鐵道車輛 | 理工 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 理工 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 鐵道供電技術(shù) | 理工 | 120 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 理工 | 90 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 鐵道機(jī)械化維修技術(shù) | 理工 | 60 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 鐵道交通運(yùn)營管理 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 理工 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
校本部:甘肅省蘭州市安寧區(qū)安寧西路88號(hào);鐵道校區(qū):甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)平?jīng)雎?66號(hào)
官方電話:0931-4938051,0931-4956179
