序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 是否師范 | 是否藝術(shù) | 計(jì)劃 | 備注 |
1 | 法學(xué) | 100 | |||
2 | 小學(xué)教育 | 是 | 220 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃9人 | |
3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 是 | 45 | ||
4 | 食品科學(xué)與工程 | 25 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃3人 | ||
5 | 食品質(zhì)量與安全 | 100 | 含建檔立卡貧困家庭計(jì)劃6人 | ||
6 | 工商管理 | 180 | 含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃4人 | ||
7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 100 | 含退役大學(xué)生士兵計(jì)劃3人、 建檔立卡貧困家庭計(jì)劃6人 | ||
8 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 是 | 100 | ||
9 | 英語(yǔ) | 是 | 60 | ||
10 | 音樂(lè)學(xué) | 是 | 是 | 20 | |
11 | 美術(shù)學(xué) | 是 | 是 | 50 |
河南省許昌市八一路88號(hào)
官方電話:0374-2968818