序號 | 專業(yè)名稱 | 是否師范 | 是否藝術(shù) | 計劃 | 備注 |
1 | 法學 | 100 | |||
2 | 小學教育 | 是 | 220 | 含建檔立卡貧困家庭計劃9人 | |
3 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 是 | 45 | ||
4 | 食品科學與工程 | 25 | 含建檔立卡貧困家庭計劃3人 | ||
5 | 食品質(zhì)量與安全 | 100 | 含建檔立卡貧困家庭計劃6人 | ||
6 | 工商管理 | 180 | 含退役大學生士兵計劃4人 | ||
7 | 市場營銷 | 100 | 含退役大學生士兵計劃3人、 建檔立卡貧困家庭計劃6人 | ||
8 | 漢語言文學 | 是 | 100 | ||
9 | 英語 | 是 | 60 | ||
10 | 音樂學 | 是 | 是 | 20 | |
11 | 美術(shù)學 | 是 | 是 | 50 |
河南省許昌市八一路88號
官方電話:0374-2968818