所在院部 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生科類(lèi) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年?生) | 學(xué)制 | 錄取批次 | 咨詢電話(0374) |
醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) | 文理兼收 | 60 | 4800 | 三年 | 高職高專(zhuān)批 | 3278386 |
護(hù)理 | 文理兼收 | 400 | 4800 | 三年 | 高職高專(zhuān)批 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 文理兼收 | 120 | 4800 | 三年 | 高職高專(zhuān)批 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 文理兼收 | 170 | 4800 | 三年 | 高職高專(zhuān)批 | ||
衛(wèi)生監(jiān)督 | 文理兼收 | 30 | 4800 | 三年 | 高職高專(zhuān)批 | ||
軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 80 | 8000 | 二年 | 高職高專(zhuān)批 | 2968771 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文理兼收 | 30 | 8000 | 二年 | 高職高專(zhuān)批 | ||
軟件技術(shù) | 文理兼收 | 40 | 8000 | 二年 | 高職高專(zhuān)批 | ||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 50 | 8000 | 二年 | 高職高專(zhuān)批 | ||
國(guó)際教育學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(中加) | 文理兼收 | 40 | 11000 | 三年 | 高職高專(zhuān)批 | 2968938 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(中美) | 文理兼收 | 80 | 13000 | 三年 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)科 | ||
音樂(lè)教育*(中美) | 文理兼收 | 40 | 11000 | 三年 | 高職高專(zhuān)批 | ||
護(hù)理(中英) | 文理兼收 | 60 | 12000 | 三年 | 高職高專(zhuān)批 | ||
◆具體招生計(jì)劃,請(qǐng)以河南省招生辦公室公布為準(zhǔn)! |
河南省許昌市八一路88號(hào)
官方電話:0374-2968818