海南醫(yī)學(xué)院2017年分省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山 東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 海南 | ||||||
小計(jì) | 普通招生 | 免費(fèi)定向 | 國(guó)家專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 對(duì)口單招 | 3+2項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 總 計(jì) | 2935 | 5 | 15 | 49 | 60 | 20 | 66 | 55 | 45 | 5 | 55 | 122 | 77 | 97 | 77 | 15 | 142 | 65 | 51 | 55 | 82 | 64 | 83 | 94 | 56 | 5 | 75 | 75 | 25 | 40 | 30 | 1230 | 853 | 110 | 35 | 38 | ||||
△本科合計(jì) | 1965 | 5 | 15 | 35 | 40 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 55 | 50 | 48 | 55 | 47 | 15 | 115 | 45 | 45 | 25 | 55 | 50 | 58 | 80 | 46 | 5 | 46 | 45 | 15 | 30 | 30 | 810 | 627 | 110 | 35 | 38 | ||||
⊕理工合計(jì) | 1691 | 5 | 15 | 29 | 34 | 16 | 19 | 25 | 25 | 5 | 48 | 50 | 42 | 47 | 41 | 15 | 97 | 39 | 39 | 21 | 42 | 40 | 48 | 70 | 38 | 5 | 36 | 36 | 15 | 26 | 26 | 697 | 528 | 110 | 28 | 31 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 457 | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 16 | 9 | 13 | 14 | 10 | 3 | 28 | 11 | 12 | 3 | 15 | 10 | 18 | 20 | 13 | 3 | 8 | 12 | 3 | 8 | 9 | 173 | 78 | 80 | 6 | 9 | ||
兒科學(xué) | 理工 | 五 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工 | 五 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 21 | 2 | 2 | |||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
針灸推拿學(xué) | 理工 | 五 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 41 | 7 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | 四 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 36 | 32 | 2 | 2 | |||||||
海洋藥學(xué) | 理工 | 四 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 四 | 89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||
護(hù)理學(xué) | 理工 | 四 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 39 | 31 | 4 | 4 | |||||
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
中藥學(xué) | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 四 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 四 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 理工 | 四 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理工 | 四 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 120 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | ||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 四 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 四 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
民族預(yù)科 | 理工 | 一 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合計(jì) | 274 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 18 | 6 | 6 | 4 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 113 | 99 | 7 | 7 | ||||||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 文史 | 五 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
針灸推拿學(xué) | 文史 | 五 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 四 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 四 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 四 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
健康服務(wù)與管理 | 文史 | 四 | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 文史 | 四 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
民族預(yù)科 | 文史 | 一 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
△高職(專科)合計(jì) | 970 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 41 | 30 | 20 | 0 | 0 | 72 | 29 | 42 | 30 | 0 | 27 | 20 | 6 | 30 | 27 | 14 | 25 | 14 | 10 | 0 | 29 | 30 | 10 | 10 | 0 | 420 | 226 | |||||||
⊕理工合計(jì) | 855 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 33 | 30 | 20 | 0 | 0 | 72 | 27 | 32 | 26 | 0 | 23 | 18 | 6 | 26 | 27 | 9 | 16 | 12 | 10 | 0 | 25 | 28 | 10 | 10 | 0 | 363 | 169 | |||||||
藥品服務(wù)與管理 | 理工 | 三 | 29 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 三 | 260 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 10 | 2 | 2 | 56 | 56 | |||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 三 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
護(hù)理 | 理工 | 三 | 282 | 2 | 4 | 20 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 230 | 36 | 40 | 154 | |||||||||||||||||||||
助產(chǎn) | 理工 | 三 | 34 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | 三 | 90 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 三 | 60 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 三 | 50 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
⊕文史合計(jì) | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |||||||
藥品服務(wù)與管理 | 文史 | 三 | 21 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理 | 文史 | 三 | 68 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
助產(chǎn) | 文史 | 三 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
說(shuō)明:由于今年下達(dá)計(jì)劃時(shí)間較晚,各省市招生計(jì)劃目前均未核對(duì),如本計(jì)劃和各省市招辦公布的計(jì)劃有沖突,以省市招辦公布的為準(zhǔn)。 |
海南省??谑旋埲A區(qū)學(xué)院路3號(hào)
官方電話:0898-66895588,0898-66893610